CZ Inverter – R32
Panasonic CZ25TKE
Funksjonene i Panasonics CZ25TKE gjør den perfekt for hytta. Med funksjonen for justering mellom +8 og +10 grader kan du holde fritidsboligen, garasjen eller en sidebygning frostfri uten å bruke for mye strøm. Du får også behagelig kjøling på de varmeste sommerdagene.
Utforsk en ny generasjon varmepumpesystemer
Spar tusenvis av kroner hvert år med en Panasonic-luftvarmepumpe
Med en luft/luft-varmepumpe fra Panasonic kan du spare mye fordi investeringskostnadene er svært lave i forhold til hvor mye penger og energi du sparer.
Les mer om hvordan du kan oppnå betydelige besparelser med en luftvarmepumpe
En serie med produkter tilpasset dine behov
Trenger du en liten 1x1 eller en mer komplett 5x1? Panasonic har løsningen som gir deg det beste inneklimaet.
Et komfortabelt hjem hele året
Klimaanleggene våre gir den mest behagelige temperaturen året rundt: oppvarming om vinteren, kjøling om sommeren og luftrensing hele året igjennom.
Spar tusenvis av kroner hvert år med en Panasonic-luftvarmepumpe
Med en luft/luft-varmepumpe fra Panasonic kan du spare mye fordi investeringskostnadene er svært lave i forhold til hvor mye penger og energi du sparer.
Les mer om hvordan du kan oppnå betydelige besparelser med en luftvarmepumpe
En serie med produkter tilpasset dine behov
Trenger du en liten 1x1 eller en mer komplett 5x1? Panasonic har løsningen som gir deg det beste inneklimaet.
Et komfortabelt hjem hele året
Klimaanleggene våre gir den mest behagelige temperaturen året rundt: oppvarming om vinteren, kjøling om sommeren og luftrensing hele året igjennom.
Et klimaanlegg for fremtiden
Vi hjelper deg å velge riktig Panasonic-luftvarmepumpe til hjemmet
Hur fungerar en luftvärmepump?
Spesifikasjoner
CZ Inverter – R32 | |||
---|---|---|---|
2.50 kW | |||
Maximum capacity | kW | 5,20 | |
Reference | CS-CZ25WKE + CU-CZ25WKE | ||
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,20 | |
COP (1) | W/W | 4,66 | |
Heating capacity at -7°C (2) | kW | 3,30 | |
COP at -7°C (1) | W/W | 2,54 | |
Heating capacity at -15°C (2) | kW | 2,70 | |
COP at -15°C (1) | W/W | 2,25 | |
Heating capacity at -20°C (2) | kW | 2,10 | |
COP at -20°C (1) | W/W | 1,91 | |
Heating capacity at -25°C (2) | kW | 1,50 | |
COP at -25°C (1) | W/W | 1,60 | |
SCOP (3) | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,80 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,73 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,18 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,45 | |
Annual energy consumption heating (4) | kWh/a | 912 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
SEER (3) | 6,60 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,54 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,19 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,73 | |
Annual energy consumption cooling (4) | kWh/a | 133 | |
Indoor unit | CS-CZ25WKE | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 12,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,2 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-CZ25WKE | ||
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 31,3 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 47 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 44 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 43 | |
Outdoor dimension (Height) (6) | mm | 622 | |
Outdoor dimension (Width) (6) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (6) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 33 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 10 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,84 / 0,567 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -25 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | +16 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 |
(1) COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Kapasiteten til varmepumpen er testet ved maksimal effekt og avriming.
(3) Energimerking fra A+++ til D.
(4) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(5) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt 1 m foran hoveddelen og 0,8 m under enheten. For utedelen er verdien målt 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykket er målt i samsvar med JIS C 9612. Stille: Stille modus. Lav: Den laveste viftehastigheten.
(6) Legg til 70 mm for rørport.
(7) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.