Modellen
De compacte airconditioner zonder buitenunit
- Slanke en compacte volledig metalen behuizing. Slechts 16,5cm diep (binnen)
- Geen buitenunit. Slechts twee gaten van 162mm*
- Verwarmen en koelen of alleen koelen
- DC-invertertechnologie
- Eenvoudige en flexibele installatie: Stand-alone unit zonder koudemiddelaansluitingen
- Zelfsluitend rooster. Alleen tijdens gebruik te openen
* 202 mm voor de grootste capaciteit.

Geen buitenunit. Slechts twee 162mm gaten*.
De RAC Solo serie biedt een grote installatieflexibiliteit omdat het een autonome unit is zonder koudemiddelaansluitingen tijdens de installatie. De buitenunit wordt vervangen door twee gaten in de muur.
* 202mm voor de grootste capaciteit.

Eenvoudige en flexibele installatie
Het enige wat je nodig hebt is een ommuurde wand om lucht uit te wisselen met de buitenlucht. De unit kan hoog op de muur of laag op de vloer worden geplaatst.
a. Installatie beneden / b. Installatie boven het hoofd.

AR Warmtepomp Viewer
Benieuwd hoe een Panasonic airconditioner in uw woning staat? Probeer de nieuwe Panasonic AR Warmtepomp Viewer op basis van augmented reality!
Specificaties
RAC Solo - R290 / R32 | 1-weg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 kW | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.0 kW | |||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 1,73 | 2,09 | 2,33 | 2,87 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 1,40 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 2,35 | 2,64 | 3,10 | 3,50 | |
EER (1) | W/W | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 2,74 | |
SEER (2) | 4,60 B | 4,70 A | 4,60 B | 4,10 C | ||
Opgenomen vermogen koeling | kW | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 1,04 | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 1,71 | 2,08 | 2,31 | 2,75 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 1,35 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 2,40 | 2,64 | 3,05 | 3,50 | |
Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 1,13 | 1,37 | 1,52 | 1,81 | |
COP (1) | W/W | 3,15 | 3,31 | 3,28 | 3,12 | |
SCOP (2) | 3,70 A | 3,80 A | 3,70 A | 3,40 A | ||
Opgenomen vermogen verwarming | W | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,88 | |
Energievoorziening | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Luchtstroom (Med) | m³/min | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | |
Volume voor vochtverwijdering | L/h | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | |
Afmetingen (hoogte) | mm | 549 | 549 | 549 | 549 | |
Afmetingen (breedte) | mm | 810 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
Afmetingen (diepte) | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Nettogewicht | kg | 38 | 41 | 41 | 41 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +18 | +18 | +18 | +18 |
1) EER- en COP-berekening zijn gebaseerd op EN 14511.
2) Energielabel op schaal van A+++ tot D.
3) De geluidsdruk geeft de waarde gemeten op 2m, volgens ISO 7779.