T-Cap Bi-bloc K serie - 1 fase - 3 fase - R32
Aquarea T-CAP Bi-Bloc K-Serie
Een revolutie in ontwerp, efficiëntie, connectiviteit en duurzaamheid.De Aquarea K Serie is een baanbrekend energiezuinig systeem voor verwarming, koeling en de productie van sanitair warm water dat uitstekende prestaties levert.
- A+++ in verwarming bij 35°C
- "A waterpomp met variabele snelheid
- Ingebouwde debietmeter
- Ingebouwd magnetisch waterfilter
- Constante capaciteit tot -20°C
- Werkbereik tot -28°C
- 60°C warm water zelfs bij -10°C buitentemperatuur
- Geoptimaliseerde gebruikersinterface en verbeterde functies
- Optionele Aquarea Smart en Service Cloud en integratie in BMS-projecten
Aquarea Service Cloud. Het beheerplatform
voor vandaag en de toekomst
Beschikt u over een Aquarea?
Specificaties
T-Cap Bi-bloc K serie - 1 fase - 3 fase - R32 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | ||
Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | ||
Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | ||
Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | ||
Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | ||
Koelcapaciteit (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | ||
Koelcapaciteit (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,63 | ||
Gemiddelde seizoensgebonden energie-eficiëntie bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
Gemiddelde seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
Gemiddelde energieklasse bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een koud klimaat (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een koud klimaat (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
Energieklasse bij verwarmen in koud klimaat (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een warm klimaat (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een warm klimaat (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
Energielabel bij verwarmen in warm klimaat (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen) | dB(A) | 33 | |
Geluidsdruk binnen (koelen) | dB(A) | 33 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 892 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 500 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 348 | |
Netto binnengewicht | kg | 40 (3kW) / 41 (6kW) | |
Connector waterleiding | Inch | R 1¼ | |
A-klasse pompen (aantal snelheden) | Variabele snelheid | ||
Waterstroom verwarming (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Buitenunit | WH-UXZ09KE5 | ||
Buitenmaten (hoogte) | mm | 1.340 | |
Buitenmaten (breedte) | mm | 900 | |
Buitenmaten (diepte) | mm | 320 | |
Netto buitengewicht | kg | 88 | |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,60 / 1,080 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Leidinglengte | m | 3 tot 30 | |
Hoogteverschil (in/uit) | m | 20 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 10 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 30 | |
Bereik - buiten omgeving (verwarming) | °C | -28 ~ +35 | |
Bereik - buiten omgeving (koelen) | °C | +10 tot +43 |
(2) Geluidsvermogen in overeenstemming met 811/2013, 813/2013 en EN12102-1:2017 bij +7°C.
(3) Controleer de plaatselijke voorschriften.
* EER- en COP-berekening zijn gebaseerd op EN14511.
** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese waterkwaliteitsrichtlijn 98/83/EC gewijzigd door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals bronwater of putwater, het gebruik van leidingwater met zout of andere onzuiverheden, of in gebieden met zure waterkwaliteit. Onderhouds- en garantiekosten in deze gevallen zijn voor rekening van de klant.
*** Voorlopige gegevens.