BZ super-compact · R32
Wandmodel BZ supercompacte Inverter
BZ is een compact en stil wandmodel met PM2.5 Filter en hoge standaardspecificaties.
- Compact ontwerp met een breedte van slechts 779mm
- Schonere lucht dankzij PM2,5 Filter
- Superstil! Slechts 20dB(A)
- Aerowings voor het beheren van de richting van de luchtstroom
- Hoge energiebesparingen
- Koeling zelfs bij -10°C
- Optionele internet- en spraakbediening
Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen
Grote besparingen en een verbeterd comfort
Onze airconditioners leveren het hoogste comfort tegen zeer beperkte energiekosten. U profiteert van schone lucht die vrij is van virussen, bacteriën, pollen en geurtjes.
Een productreeks ontworpen voor u
Van de kleinere 1X1 tot de meer complete 5x1 oplossingen. Panasonic biedt u de beste oplossingen om ongeacht uw behoeften het beste binnenklimaat te creëren.
Het hele jaar een comfortabel huis
Onze airconditioners geven het hele jaar de meest comfortable temperatuur, verwarming in de winter, verkoeling in de zomer en zuivering van de lucht.
Grote besparingen en een verbeterd comfort
Onze airconditioners leveren het hoogste comfort tegen zeer beperkte energiekosten. U profiteert van schone lucht die vrij is van virussen, bacteriën, pollen en geurtjes.
Een productreeks ontworpen voor u
Van de kleinere 1X1 tot de meer complete 5x1 oplossingen. Panasonic biedt u de beste oplossingen om ongeacht uw behoeften het beste binnenklimaat te creëren.
Het hele jaar een comfortabel huis
Onze airconditioners geven het hele jaar de meest comfortable temperatuur, verwarming in de winter, verkoeling in de zomer en zuivering van de lucht.
De airconditioning verbinden met de toekomst
Specificaties
BZ super-compact · R32 | |||
---|---|---|---|
5.00 kW | |||
Kit | KIT-BZ50-ZKE | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 5,00 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 0,98 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 5,40 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 3,03 | |
EER (min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (max) (1) | W/W | 2,90 | |
SEER (2) | 6,50 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 5 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 1,65 | |
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,25 | |
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 1,86 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 269 | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 5,40 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 0,98 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 7,50 | |
Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 4,62 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 3,42 | |
COP (min) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (max) (1) | W/W | 3,09 | |
SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 4 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 1,58 | |
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,21 | |
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 2,43 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1.333 | |
Binnenunit | CS-BZ50ZKE | ||
Energiebron binnen | V | 230 | |
Aanbevolen zekering binnen | A | 16 | |
Binnenverbinding binnen- en buitenunit | mm² | 4 x 2,5 | |
Luchtstroom binnen (koelen) | m³/min | 12,5 | |
Luchtstroom binnen (verwarmen) | m³/min | 13,2 | |
Volume voor vochtverwijdering | L/h | 2,8 | |
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Geluidsdruk binnen (koelen) | dB(A) | 34 | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 290 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 779 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 209 | |
Netto binnengewicht | kg | 8 | |
Buitenunit | CU-BZ50ZKE | ||
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 32,7 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 32,7 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Buitenmaten (hoogte) (5) | mm | 619 | |
Buitenmaten (breedte) (5) | mm | 824 | |
Buitenmaten (diepte) (5) | mm | 299 | |
Netto buitengewicht | kg | 35 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 15 | |
Hoogteverschil (in/uit) (6) | m | 15 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 10 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 15 | |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,07 / 0,72 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten op een afstand van 1 meter van de voorzijde en 0,8 meter onder de druk. Voor de buitenunit is deze meting op 1 meter afstand van voorzijde en 1 meter van de achterzijde uitgevoerd. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagst mogelijke ventilatorsnelheid.
(5) Voor 70mm leidingwerk toe