4-Way 60x60 Cassette Inverter • R32
Specially designed for offices, retail and restaurant applications, this Cassette fits perfectly into 60x60 or 70x70 ceiling grids.
Entdecken Sie die neusten Technologien für Raumklimageräte
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Eine zukunftsweisende Regelung für Klimageräte
Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
Zentrale Steuerung bequem per Smartphone-App
Technische Daten
4-Way 60x60 Cassette Inverter • R32 | |||
---|---|---|---|
6 kW | |||
Kit | KIT-Z60-UB4 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,90 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 6,35 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 2,93 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,89 | |
SEER (2) | 6,20 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 6,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,05 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,26 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,20 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 339,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,00 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,90 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,10 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 2,92 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | |
COP (Max) (1) | W/W | 2,91 | |
SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,00 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,40 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,26 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,75 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1333 | |
Indoor unit | CS-Z60UB4EAW | ||
Panel | CZ-BT20EW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,4 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 32 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 43 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 32 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 260 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 575 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 575 | |
Panel dimension (Height) | mm | 51 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 700 | |
Indoor net weight | kg | 18 | |
Panel net weight | kg | 2,5 | |
Outdoor unit | CU-Z60UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | — | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 41,5 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 43 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1,5 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.