UD3 Kanalgeräte mit mittlerer statischer Pressung | R32
Low static pressure hide away with compact indoor unit only 200m high
The duct can also be connected to KNX, Modbus interfaces for easy integration with your BMS systems. This interfaces have dry contacts (ON/OFF, error message) for easy integration.
Entdecken Sie die neusten Technologien für Raumklimageräte
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Eine zukunftsweisende Regelung für Klimageräte
Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
Zentrale Steuerung bequem per Smartphone-App
Technische Daten
UD3 Kanalgeräte mit mittlerer statischer Pressung | R32 | |||
---|---|---|---|
3.5 kW | |||
Kit | KIT-Z35-UD3 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,85 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,36 | |
SEER (2) | 5,80 A+ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 3,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,91 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,19 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 211,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,20 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,10 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 3,00 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,82 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,70 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,59 | |
SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,80 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,10 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,42 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 956 | |
Indoor unit | CS-Z35UD3EAW | ||
External static pressure (Min) (7) | Pa | 15 | |
External static pressure (Max) (7) | Pa | 45 | |
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,2 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,2 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,0 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 200 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 750 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 640 | |
Indoor net weight | kg | 19 | |
Outdoor unit | CU-Z35UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | 16 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,3 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 33,5 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 35 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,93 / 0,628 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position of 1,5m below the unit with 1m duct on the suction side and 2m duct on the discharge side. For outdoor unit 1m in front and 1m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612.
(5) Add 100mm for indoor unit or 70mm for outdoor unit for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.
(7) The specification listed on the table indicates values under the condition of 25Pa (2,5mmAq) which are applied for factory default setting. Change switch on PCB from Hi to S-Hi to have more than 6,0mmAq.