Etherea Z Wandgeräte (VKE) | Mattweiß | R32
Etherea stylish and outstanding features.
Etherea with nanoe™ X technology: outstanding efficiency A+++, comfort (Super Quiet technology only 19 dB(A)) and healthy air combined in a breakthrough design.
Entdecken Sie die neusten Technologien für Raumklimageräte
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Natürliches Klima für Ihr Zuhause
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Eine zukunftsweisende Regelung für Klimageräte
Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
Zentrale Steuerung bequem per Smartphone-App
Technische Daten
Etherea Z Wandgeräte (VKE) | Mattweiß | R32 | |||
---|---|---|---|
2.5 kW | |||
Kit | KIT-Z25-VKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,20 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,81 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,05 | |
SEER (2) | 8,50 A+++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,52 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,79 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 103,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,95 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,79 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,44 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,97 | |
SCOP (2) | 5,10 A+++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,70 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,71 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,18 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,26 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 741 | |
Indoor unit | CS-Z25VKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,2 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,2 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 919 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | |
Indoor net weight | kg | 10 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-Z25VKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 27,2 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 31 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,85 / 0,574 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.