Ventiliatoriniai konvektoriai
Ventiliatorinių konvektorių blokų asortimentas
Dėl L formos drenažo padėklo D tipo blokus galima dar lanksčiau naudoti. Bloką galima įrengti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.
- Inovacijos, užtikrinančios optimalų patogumą
- Mažai energijos eikvojantis ventiliatorius
- Efektyvus, aukštos kokybės konvektorius
- Lankstus įrengimas: vertikaliai arba horizontaliai
Specifications
Ventiliatoriniai konvektoriai | |||
---|---|---|---|
0.9 kW | |||
Type | Compact units | ||
Left side connection | PAW-FC-D15-1 | ||
Right side connection | PAW-FC-D15-1-R | ||
Total cooling capacity (Med) (1) | kW | 1,2 | |
Total cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 1,7 | |
Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 0,9 | |
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 1,3 | |
Heating capacity (Med) (1) | kW | 1,5 | |
Heating capacity (S-Hi) (1) | kW | 2,2 | |
Power consumption (S-Lo) | W | 10 | |
Power consumption (S-Hi) | W | 29 | |
Dimension (Height) (2) | mm | 220 | |
Dimension (Width) (2) | mm | 570 | |
Dimension (Depth) (2) | mm | 430 | |
Weight (3) | kg | 13 | |
Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 31 | |
Sound power global (Med) | dB(A) | 43 | |
Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 50 | |
Sound pressure global (S-Lo) | dB(A) | 22 | |
Sound pressure global (Med) | dB(A) | 34 | |
Sound pressure global (S-Hi) | dB(A) | 41 | |
Static pressure (Max) | Pa | 30 | |
Air flow (Med) (1) | m³/h | 179 | |
Air flow (S-Hi) (1) | m³/h | 265 | |
Water pressure drop (Med) | kPa | 3,9 | |
Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 6,3 | |
Fan speeds | 3 speeds | ||
Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
Drain pan and air filter | Included | ||
Water connections | Inch | 1/2 |
1) Oro srautas ir galia esant 0 Pa statiniam slėgiui.
2) Su padėklu ir elektros skydu.
3) Be vandens.
* Našumas paremtas: Vėsinimas: Oras: 27 °C ST / 19 °C DT, atšaldytas vanduo: 7–12 °C šildymas: Oras: 20 °C ST, karštas vanduo: 50 °C / 45° C.
** Ventiliatorinius konvektorius gamina „Systemair“.