Modelli
TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X
Il climatizzatore perfetto per gli spazi più piccoli della tua casa. Pompa di calore super compatta ed efficiente.
Le unità TZ sono sistemi ad alta efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento attraverso la tecnologia della pompa di calore. Sono una soluzione ideale per le abitazioni che richiedono il raffrescamento degli ambienti in estate e il riscaldamento in inverno, con un rendimento maggiore rispetto a un impianto di riscaldamento tradizionale consumando meno energia.
Questo è solo uno dei tanti modi in cui le soluzioni Panasonic possono aiutare a ridurre i costi energetici e l'impronta di carbonio di un edificio.
- Tecnologia nanoe™ X per migliorare la qualità dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design compatto ed elegante con soli 779 mm di larghezza
- Wi-Fi integrato per una connettività istantanea tramite l'app Panasonic Comfort Cloud
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
- Telecomando facile da usare
- Aerowings per controllare la direzione del tiraggio dell'aria
Realtà aumentata - condizionatori
Interessato a capire come potrebbe essere la tua casa con installato un condizionatore Panasonic?
L' aria condizionata si collega al futuro
Specifiche
TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X | MONOFASE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-ZKE | KIT-TZ25-ZKE | KIT-TZ35-ZKE | KIT-TZ42-ZKE | KIT-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | KIT-TZ71-ZKE | ||
Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,40 | |
EER (Nominale) (1) | W/W | 4,08 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,13 | 3,24 | 3,23 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | 7,10 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 6,20 A++ | ||
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | |
Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 1,60 | 1,85 | 2,20 | |
Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | |
Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 0,64 | 0,88 | 1,20 | 1,64 | 1,89 | 2,30 | 3,00 | |
Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 100 | 123 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | |
Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 2,70 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 7,00 | 8,20 | |
Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 3,60 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 10,20 | |
Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,31 | |
COP (Nominale) (1) | W/W | 4,15 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,41 | 3,72 | 3,71 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,26 | 3,57 | 3,29 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,10 A+ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,10 A+ | ||
Pdesign a -10°C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,5 | |
Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 1,70 | 1,88 | 2,21 | |
Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,40 | |
Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 1,02 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 3,10 | |
Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 639 | 730 | 852 | 1.229 | 1.244 | 1.433 | 1.878 | |
Unita' interna | CS-TZ20ZKEW | CS-TZ25ZKEW | CS-TZ35ZKEW | CS-TZ42ZKEW | CS-TZ50ZKEW | CS-TZ60ZKEW | CS-TZ71ZKEW | ||
Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 9,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 18,4 | 19,0 | |
Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 10,4 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 13,2 | 19,4 | 19,9 | |
Capacità di deumidificazione | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 25 | 26 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 | |
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | 34 | 35 | |
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 28 | 33 | 34 | 35 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 1.040 | 1.040 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 244 | 244 | |
Peso netto | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | |
Generatore nanoe X | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Unita' esterna | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Portata d'aria (Raff) | m³/min | 29,7 | 30,0 | 28,7 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 44,7 | |
Portata d'aria (Risc) | m³/min | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 31,3 | 32,7 | 35,6 | 45,8 | |
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
Peso netto | kg | 24 | 25 | 29 | 31 | 35 | 35 | 45 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,52 / 0,35 | 0,61 / 0,41 | 0,67 / 0,45 | 0,79 / 0,53 | 1,07 / 0,72 | 1,22 / 0,82 | 1,35 / 0,91 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Il calcolo di EER e COP si basa sulla norma EN14511.
(2) Scala dell'etichetta energetica da A+++ a D.
(3) Il consumo energetico annuo è calcolato in conformità a EU/626/2011.
(4) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato ad una posizione di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m sotto l'unità. Per unità esterna 1 m davanti e 1 m dietro il corpo principale. La pressione sonora viene misurata secondo JIS C 9612. Q-Lo: modalità silenziosa. Lo: la velocità della ventola impostata più bassa.
(5) Aggiungere 70 mm per l'attacco delle tubazioni.