Modelli
Aquarea T-CAP, All in One, serie K
Una rivoluzione di design, efficienza, connettività e sostenibilità.Aquarea serie K è un sistema all’avanguardia a basso consumo energetico per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria che garantisce prestazioni eccezionali.
Aquarea T-CAP è una gamma ideata per edifici di nuova realizzazione o in ristrutturazione, in grado di conservare la capacità totale anche in ambienti a temperature estremamente rigide.
Un bianco pregiato, fedele allo spirito Aquarea, sottolineato dal pannello di controllo perfettamente integrato che presenta un’elegante fascia nera lungo l’unità. Il modello All in One conserva la sua compattezza con un ingombro di 599 x 602 mm, paragonabile a un elettrodomestico.
Le unità esterne di colore grigio antracite, che caratterizza l’intera gamma, sono state completamente riprogettate con un design innovativo che si adatta ad ogni spazio.
- A+++ nella modalità di riscaldamento a 35 °C e A+ in ACS
- Circolatore “A” con velocità variabile
- Serbatoio dell’acqua calda sanitaria in acciaio inox con pannello isolante U-Vacua™
- Ingombro di 599 x 602 mm
- Filtro dell’acqua magnetico incorporato
- Capacità costante fino a -20 °C
- Gamma operativa fino a -28 °C
- Acqua calda a 60 °C anche con temperatura esterna di -10 °C
- Interfaccia utente ottimizzata e funzioni migliorate
- Aquarea Smart e Service Cloud opzionali e integrazione nei progetti BMS
Specifiche
Aquarea T-CAP, All in One, serie K, R32 | MONOFASE | TRIFASE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | |||
Kit | KIT-AXC09KE5 | KIT-AXC12KE5 | KIT-AXC09KE8 | KIT-AXC12KE8 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | 4,84 | 5,03 | 4,84 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,10 | — | — | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | 3,04 | — | — | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | 3,44 | 3,69 | 3,44 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | — | — | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | 2,29 | — | — | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | — | — | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | 2,72 | — | — | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | — | — | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | 2,00 | — | — | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | 2,68 | 3,11 | 2,68 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | 10,70 | — | — | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,63 | 3,92 | — | — | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | 195 / 140 | 195 / 140 | 195 / 140 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Unita' interna | WH-ADC0912K6E5 | WH-ADC0912K6E5 | WH-ADC0912K9E8*** | WH-ADC0912K9E8*** | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 602 | 602 | 602 | 602 | |
Peso netto | kg | 101 | 101 | — | — | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1-1/4 | R 1-1/4 | R 1-1/4 | R 1-1/4 | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | — | — | — | — | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | |
Volume acqua | L | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Materiale serbatoio | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
Profilo di carico secondo EN 16147 | L | L | L | L | ||
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A | A | A | A | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | A | A | A | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 112 | 112 | 112 | 112 | |
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 132 | 132 | 132 | 132 | |
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Unita' esterna | WH-UXZ09KE5 | WH-UXZ12KE5 | WH-UXZ09KE8 | WH-UXZ12KE8 | ||
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Peso netto | kg | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,60 / 1,08 | 1,60 / 1,08 | 1,60 / 1,08 | 1,60 / 1,08 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(2) Scala da A+ a F.
(3) Potenza sonora in conformità a 811/2013, 813/2013 ed EN12102-1:2017 a +7 °C.
(4) Controllare le normative locali.
* Il calcolo di EER e COP viene definito in base alla norma EN14511.
** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE, modificata dalla direttiva 2015/1787/UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con acqua acida. I costi di manutenzione e di garanzia derivanti da condizioni come quelle menzionate sono a carico del cliente.
*** Disponibile a partire dall’autunno 2023.
**** Dati provvisori.