Modelli
Aquarea Alta Performance, All in One, serie L, monofase, 2 zone
Una rivoluzione di design, efficienza, connettività e sostenibilità. Aquarea serie L è stata progettata con il refrigerante naturale R290, con un GWP pari a 3. È la soluzione perfetta per le ristrutturazioni, dove è richiesta un’elevata temperatura di mandata dell’acqua o per le abitazioni dove si desidera installare una pompa di calore all’avanguardia con refrigerante naturale.
Efficienza energetica e riduzione dei consumi senza pari con emissioni di CO2 limitate e ingombro minimo. Un bianco pregiato, fedele allo spirito Aquarea, sottolineato dal pannello di controllo perfettamente integrato che presenta un’elegante fascia nera lungo l’unità.
Il modello All in One conserva la sua compattezza con un ingombro di 599 x 602 mm, paragonabile a un elettrodomestico.Le unità esterne di colore grigio antracite, che caratterizza l’intera gamma, sono state completamente riprogettate con un design innovativo che si adatta ad ogni spazio.
- Refrigerante naturale R290 con un GWP pari a 3
- A+++ nella modalità di riscaldamento a 35 °C e A+ in ACS
- ACS fino a 65 °C senza resistenza
- Serbatoio dell’acqua calda sanitaria in acciaio inox con pannello isolante U-Vacua™
- COP dell’ACS fino a 3,60.
- Connessione idraulica tra interno ed esterno
- Filtro dell’acqua magnetico incorporato
- Controllo di 2 zone
- Funzionamento senza resistenza di riserva a -25 °C
- Temperatura di mandata dell’acqua a 75 °C massimo a -10 °C di temperatura esterna
- Acqua calda a 55 °C anche con temperatura esterna di -25 °C
- Interfaccia utente ottimizzata e funzioni migliorate
- Adattatore Wi-Fi incluso
Possiedi una pompa di calore Aquarea?
Specifiche
Aquarea Alta Performance, All in One, serie L, monofase, 2 zone, R290 | MONOFASE | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 kW | 7 kW | 9 kW | |||
Kit | KIT-ADC05L3E5B | KIT-ADC07L3E5B | KIT-ADC09L3E5B | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,05 | 4,93 | 4,55 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 8,90 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | 2,98 | 3,03 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 5,00 | 6,85 | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,52 | 3,43 | 3,41 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 5,00 | 6,25 | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,34 | 2,34 | 2,41 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | 5,80 | 7,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,01 | 3,01 | 2,80 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | 5,80 | 7,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,12 | 2,12 | 2,13 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 8,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,23 | 3,03 | 2,82 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,00 | 4,73 | 4,19 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,06 / 3,63 | 4,96 / 3,62 | 4,84 / 3,67 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 142 | 195 / 142 | 190 / 144 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,00 / 4,27 | 6,31 / 4,52 | 6,44 / 4,50 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 237 / 168 | 249 / 178 | 255 / 177 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,25 / 3,28 | 4,25 / 3,29 | 4,31 / 3,33 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 167 / 128 | 167 / 129 | 170 / 130 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Unita' interna | WH-ADC0509L3E5B | WH-ADC0509L3E5B | WH-ADC0509L3E5B | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 28 | 28 | 28 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 28 | 28 | 28 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1.642 | 1.642 | 1.642 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 599 | 599 | 599 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 602 | 602 | 602 | |
Peso netto | kg | 101 | 101 | 101 | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 30 | 30 | 30 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 145 | 145 | 145 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 14,3 | 20,1 | 25,8 | |
Volume acqua | L | 185 | 185 | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | 65 | 65 | |
Materiale serbatoio | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
Profilo di carico secondo EN 16147 | L | L | L | ||
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A+ | A+ | A+ | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A+ | A+ | A+ | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | A | A | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 146 | 146 | 146 | |
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 160 | 160 | 160 | |
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 112 | 112 | 112 | |
Unita' esterna | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | ||
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 996 | 996 | 996 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 980 | 980 | 980 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 430 | 430 | 430 | |
Peso netto | kg | 98 | 98 | 97 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 10 | 10 | 10 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | |
Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(2) Scala da A+ a F.
(3) Il livello di potenza sonora viene misurato in conformità alla norma EN12102 in base alle condizioni di EN14825 (carico parziale).
(4) Controllare le normative locali.
* Il calcolo di EER e COP viene definito in base alla norma EN14511.
** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE, modificata dalla direttiva 2015/1787/UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con acqua acida. I costi di manutenzione e di garanzia derivanti da condizioni come quelle menzionate sono a carico del cliente.