Modelli
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Alta Classe energetica A ++
- Basso livello di rumorosità
- Capacità costante fino a -20 ° C
- Massima temperatura di uscita del modulo idraulico: 60 ° C
- Funziona a temperature fino a -28 ° C
- Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C
- Filtro dell'acqua e flussometro a magnete integrati e valvola di spurgo aria automatica
- Acqua calda sanitaria con bollitore esterno
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
Una pompa di calore trasforma l'energia termica all'esterno in calore all'interno
Pompe di calore aria - acqua
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
per un futuro sostenibile
Specifiche
Aquarea T-CAP Split Generazione H Trifase. Unità esterna Super Quiet • R410A | TRIFASE (Alimentazione unità interna) | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
Kit | KIT-WQC09H3E8 | KIT-WQC12H9E8 | KIT-WQC16H9E8 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | 2,88 | 2,71 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | 3,44 | 3,10 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | 2,19 | 2,13 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | 2,72 | 2,49 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | 1,92 | 1,86 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | 2,81 | 2,57 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | 5,13 | 3,49 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | 170 / 130 | 160 / 125 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,08 / 3,20 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | 231 / 158 | 231 / 159 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,85 / 4,05 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | 160 / 125 | 150 / 125 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 3,83 / 3,20 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Unita' interna | WH-SQC09H3E8 | WH-SQC12H9E8 | WH-SQC16H9E8 | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 892 | 892 | 892 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 500 | 500 | 500 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 340 | 340 | 340 | |
Peso netto | kg | 43 | 44 | 45 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 32 | 34 | 30 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 102 | 110 | 105 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 3,00 | 9,00 | 9,00 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Unita' esterna | WH-UQ09HE8 | WH-UQ12HE8 | WH-UQ16HE8 | ||
Livello potenza sonora carico parziale (Risc.) | dB(A) | 58 | 58 | 62 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 61 | 62 | 65 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 63 | 64 | 68 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1410 | 1410 | 1410 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 1283 | 1283 | 1283 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | 320 | 320 | |
Peso netto | kg | 151 | 151 | 161 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,99 / 6,243 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 | 20 | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | 10 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 50 | 50 | 50 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.