Modelli
Eleganti ventilconvettori a pavimento con controller avanzato
La gamma Aquarea Air offre un controllo del clima ad alta efficienza.
- Elevata capacità di riscaldamento
- 4 modalità di funzionamento (automatica, silenziosa, notturna e massima velocità di ventilazione)
- Design esclusivo
- Estremamente compatto (solo 12,9 cm di profondità)
- Possibilità di funzioni di raffreddamento e deumidificazione (è necessario lo scarico)
- Valvola a 3 vie inclusa (nessuna valvola di troppopieno necessaria sull'installazione se sono installate più di 3 unità)
- Termostato touch screen
- Tutte le curve di temperatura e la capacità sono disponibili su www.panasonicproclub.com
L'ampia gamma di soluzioni Aquarea ti aiuta a rendere la casa più efficiente
Specifiche
Radiatori Aquarea Air | MONOFASE | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.2 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | |||
Codice | PAW-AAIR-200-2 | PAW-AAIR-700-2 | PAW-AAIR-900-2 | ||
Capacità di raffr. totale (Lo) | W | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
Capacità di raff. totale (Med) | W | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
Capacità di raff. totale (Hi) | W | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
Sensible cooling capacity (Lo) | W | 0,2 | 0,6 | 1,1 | |
Sensible cooling capacity (Med) | W | 0,3 | 0,9 | 1,4 | |
Sensible cooling capacity (Hi) | W | 0,5 | 1,1 | 1,6 | |
Water flow cooling (Lo) | kg/h | 40,0 | 129,0 | 198,0 | |
Water flow cooling (Med) | kg/h | 59,0 | 178,0 | 261,0 | |
Water flow cooling (Hi) | kg/h | 95,0 | 207,0 | 300,0 | |
Water pressure drop cooling (Lo) | kPa | 0,4 | 1,0 | 6,0 | |
Water pressure drop cooling (Med) | kPa | 2,0 | 2,0 | 9,0 | |
Water pressure drop cooling (Hi) | kPa | 2,9 | 2,0 | 12,0 | |
Inlet water temperature cooling | °C | 10 | 10 | 10 | |
Outlet water temperature cooling | °C | 15 | 15 | 15 | |
Inlet air temperature cooling | °C | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Outlet air temperature cooling (Lo) | °C | 15,0 | 14,0 | 16,0 | |
Outlet air temperature cooling (Med) | °C | 17,0 | 16,0 | 17,0 | |
Outlet air temperature cooling (Hi) | °C | 18,0 | 17,0 | 18,0 | |
Relative humidity of inlet air cooling | % | 47 | 47 | 47 | |
Capacità di riscaldamento totale (Lo) | W | 0,2 | 0,7 | 0,9 | |
Capacità di riscaldamento totale (Med) | W | 0,5 | 1,0 | 1,4 | |
Capacità di riscaldamento totale (Hi) | W | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
Water flow heating (Lo) | kg/h | 37,3 | 121,8 | 152,4 | |
Water flow heating (Med) | kg/h | 80,8 | 177,5 | 244,2 | |
Water flow heating (Hi) | kg/h | 98,0 | 204,3 | 292,9 | |
Water pressure drop heating (Lo) | kPa | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |
Water pressure drop heating (Med) | kPa | 2,0 | 0,8 | 1,6 | |
Water pressure drop heating (Hi) | kPa | 2,9 | 1,0 | 2,2 | |
Inlet water temperature heating | °C | 35 | 35 | 35 | |
Outlet water temperature heating | °C | 30 | 30 | 30 | |
Inlet air temperature heating | °C | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
Outlet air temperature heating (Lo) | °C | 38,9 | 33,3 | 30,2 | |
Outlet air temperature heating (Med) | °C | 32,0 | 31,8 | 31,1 | |
Outlet air temperature heating (Hi) | °C | 30,0 | 30,6 | 30,6 | |
Portata d'aria (Lo) | m³/min | 0,9 | 2,6 | 4,1 | |
Portata d'aria (Med) | m³/min | 1,9 | 4,2 | 6,1 | |
Portata d’aria (Hi) | m³/min | 2,7 | 5,3 | 7,7 | |
Maximum input power (Lo) | W | 7,0 | 14,0 | 16,0 | |
Maximum input power (Med) | W | 9,0 | 18,0 | 20,0 | |
Maximum input power (Hi) | W | 13,0 | 22,0 | 24,0 | |
Pressione sonora (Lo) | dB(A) | 23 | 24 | 25 | |
Pressione sonora (Med) | dB(A) | 33 | 36 | 36 | |
Pressione sonora (Hi) | dB(A) | 40 | 42 | 44 | |
3 Ways valve included | Yes | Yes | Yes | ||
Touch screen thermostat | Yes | Yes | Yes |
* I radiatori Aquarea Air sono prodotti da Innova