Unità cassette 4 vie 60x60 Inverter • R32

Appositamente progettata per uffici, negozi e ristoranti, questa cassetta si adatta perfettamente alle griglie del soffitto 60x60 o 70x70.

Cassetta compatta ad alta efficienza anche a basse temperature, questa nuova cassetta può essere collegata anche a KNX, interfacce Modbus per una facile integrazione con i tuoi sistemi BMS. Le interfacce hanno contatti puliti (ON/OFF, messaggio di errore) per consentire una facile integrazione.
Monta il la cassetta compatta di Panasonic e inizia a risparmiare tutto l'anno!

Scopri l'ultima generazione di climatizzatori

L' aria condizionata si collega al futuro

Specifiche

Vedi tutto
Unità cassette 4 vie 60x60 Inverter • R32 MONOFASE
5 kW 6 kW 2.5 kW 3.5 kW
Kit KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4 KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4
EER (Min) (1) W/W 3,53 3,53 3,54 3,54
EER (Max) (1) W/W 3,09 2,89 3,90 3,39
Consumo annuale in raffrescamento (3) kWh/a 273,00 339,00 139,00 188,00
Capacità di riscaldamento a -7°C kW 4,40 5,10 2,88 3,37
COP (Min) (1) W/W 3,46 3,46 3,70 3,70
COP (Max) (1) W/W 2,95 2,91 3,64 3,20
Consumo annuale in riscaldamento (3) kWh/a 1237 1333 879 1000
Tensione di alimentazione V 230 230 230 230
Portata d’aria (Raffrescamento) m³/min 11,5 12,4 10,5 10,5
Portata d'aria (Riscaldamento) m³/min 11,8 13,5 10,8 10,8
Capacità di deumidificazione L/h 2,8 3,3 1,5 2,0
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) dB(A) 37 42 34 34
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) dB(A) 37 42 34 34
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) dB(A) 28 32 25 26
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) dB(A) 25 29 22 23
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) dB(A) 38 43 35 35
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) dB(A) 29 32 28 28
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) dB(A) 26 29 25 25
Unita' esterna CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA
Tensione di alimentazione V 230 230 230 230
Outdoor connection indoor / outdoor mm²
Portata d'aria (Raff) m³/min 39,7 42,6 28,7 34,3
Portata d'aria (Risc) m³/min 38,6 41,5 27,2 33,5
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) dB(A) 48 49 46 48
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) dB(A) 48 49 46 48
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) dB(A) 48 50 47 48
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) mm 695 695 542 619
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) mm 875 875 780 824
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) mm 320 320 289 299
Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 20 3 ~ 20
Differenza in elevazione (int/est) (6) m 20 20 15 15

(1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511.
(2) 
Scala etichette energetiche da A+++ a D.
(3) 
Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011.
(4) 
Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1,5 metri al di sotto dell'unità. Per l'unità esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalità silenziosa. Lo: velocità più bassa della ventola.
(5) 
Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.
(6) 
In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all'unità interna.

Accessori

In primo piano