Ventilconvettori
Gamma di ventilconvettori
- Innovazione per un comfort ottimale
- Ventilatore a basso consumo energetico
- Bobina efficiente di alta qualità
- Installazione flessibile: verticale o orizzontale
L'ampia gamma di soluzioni Aquarea ti aiuta a rendere la casa più efficiente
Specifiche
Ventilconvettori | |||
---|---|---|---|
9.6 kW | |||
Modello | High Static Pressure | ||
Collegamento lato sinistro | PAW-FC-H150 | ||
Collegamento lato destro | PAW-FC-H150-R | ||
Capacità di raff. totale (Med) (1) | kW | 11,9 | |
Capacità di raff. totale (S-Hi) (1) | kW | 14,8 | |
Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 9,6 | |
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 12,9 | |
Capacità in riscaldamento (Med) (1) | kW | 14,9 | |
Capacità in riscaldamento (S-Hi) (1) | kW | 19,9 | |
Power consumption (S-Lo) | W | 180 | |
Power consumption (Med) | W | 421 | |
Power consumption (S-Hi) | W | 675 | |
Fuse rating | A | 6 | |
Dimensioni (Altezza) (2) | mm | 376 | |
Dimensioni (Larghezza) (2) | mm | 1600 | |
Dimensioni (Profondità) (2) | mm | 798 | |
Weight (3) | kg | 63 | |
Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 52 | |
Sound power global (Med) | dB(A) | 64 | |
Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 71 | |
Pressione sonora globale (S-Lo) | dB(A) | 31 | |
Pressione sonora globale (Med) | dB(A) | 45 | |
Pressione sonora globale (S-Hi) | dB(A) | 51 | |
Static pressure (Max) | Pa | 110 | |
Portata d'aria (Med) (1) | m³/h | 2112 | |
Portata d'aria (S-Hi) (1) | m³/h | 3176 | |
Water pressure drop (Med) | kPa | 19,8 | |
Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 26,1 | |
Fan speeds | 3 speeds | ||
Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
Drain pan and air filter | Included | ||
Water connections | Inch | 1 |
(1) Flusso d'aria e capacità a 0Pa di pressione statica.
(2) Compresi pentola e quadro elettrico.
(3) Senza contenuto d'acqua.
* Prestazioni basate su: Raffreddamento: Aria: 27 ° C BS / 19 ° C BU, Acqua refrigerata: 7 ° C / 12 ° C - Riscaldamento: Aria: 20 ° C BS, Acqua calda: 50 ° C / 45 ° C.
** I ventilconvettori sono prodotti da Systemair.