Aquarea Alta Performance All in One Generazione H, Trifase • R410A
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico
basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita dell'acqua)
- Serbatoio ACS da 185 lt in acciaio inox
- Pannello isolante U-Vacua ™ per una maggiore efficienza del serbatoio
- Serbatoio dell'acqua privo di anodi, nessuna manutenzione
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
- Flussometro integrato e valvola di spurgo aria automatica
- Facilità di installazione e manutenzione, con collegamenti elettrici frontali
Una pompa di calore trasforma l'energia termica all'esterno in calore all'interno
Specifiche
Aquarea Alta Performance All in One Generazione H, Trifase • R410A | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Kit | KIT-ADC09HE8 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 8,80 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 7,90 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,05 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,61 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 133 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,40 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Unita' interna | WH-ADC0916H9E8 | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1800 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 598 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 717 | |
Peso netto | kg | 126 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 36 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 152 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 9,00 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 5 x 1,5 | |
Volume acqua | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Materiale serbatoio | Stainless steel | ||
Profilo di carico secondo EN 16147 | L | ||
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 95 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 2,38 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 110 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 2,75 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 75 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 1,88 | ||
Unita' esterna | WH-UD09HE8 | ||
Livello potenza sonora carico parziale (Risc.) | dB(A) | 65 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 68 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 67 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1340 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 900 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | |
Peso netto | kg | 107 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,55 / 5,324 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 50 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 55 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Scala da A +++ a D.