Serie PACi NX Standard, unità canalizzata flessibile Inverter+ - R32
Nuova unità canalizzata PF3.
2 possibilità di installazione (orizzontale / verticale) ed elevata pressione statica esterna 150Pa.
- 2 possibilità di installazione (orizzontale / verticale)
- Massima pressione statica esterna: 150 Pa
- Posizione di ingresso aria selezionabile (ingresso posteriore / inferiore)
- Vaschetta di drenaggio migliorata adatta per installazione sia orizzontale che verticale
- Pompa di scarico inclusa
- Nanoe ™ X (Mark 2 = 9.6 trilioni di radicali OH / sec) di serie ed efficace anche con installazioni fino a 10 m di condotto *
- Il nuovo telecomando cablato CZ-RTC6BL consente una facile impostazione del sistema tramite Bluetooth®
* Verifica interna Panasonic.
Nuove unità interne canalizzate flessibili PF3
La nuova generazione di soluzioni commerciali
Specifiche
Serie PACi NX Standard, unità canalizzata flessibile Inverter+ - R32 | |||
---|---|---|---|
3.6 kW | |||
Kit | KIT-36PF3Z5 | ||
Comando | CZ-RTC5B | ||
Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 3,4 | |
Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 1,5 | |
Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 4,0 | |
EER (Nominale) (1) | W/W | 3,78 | |
SEER/ηsc (2) | % | 6,0 A+ | |
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 3,4 | |
Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,9 | |
Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 198 | |
Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 3,4 | |
Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 1,5 | |
Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 4,6 | |
COP (Nominale) (1) | W/W | 4,15 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,0 A+ | |
Pdesign a -10°C | kW | 2,4 | |
Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 0,82 | |
Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 839 | |
Unita' interna | S-3650PF3E | ||
Pressione statica esterna (Nominale) (4) | Pa | 30 | |
Pressione statica esterna (Min) (4) | Pa | 10 | |
Pressione statica esterna (Max) (4) | Pa | 150 | |
Capacità di deumidificazione | L/h | 14,0 | |
Portata d'aria (Hi) | m³/min | 13,0 | |
Portata d'aria (Med) | m³/min | 10,0 | |
Portata d'aria (Lo) | m³/min | 0,9 | |
Pressione sonora interna (Hi) (5) | dB(A) | 30 | |
Pressione sonora interna (Med) (5) | dB(A) | 27 | |
Pressione sonora interna (Lo) (5) | dB(A) | 22 | |
Potenza sonora interna (Hi) | dB(A) | 53 | |
Potenza sonora interna (Med) | dB(A) | 50 | |
Potenza sonora interna (Lo) | dB(A) | 45 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 250 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 800 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 730 | |
Peso netto | kg | 25 | |
Generatore nanoe X | Mark 2 | ||
Unita' esterna | U-36PZ3E5 | ||
Tensione di alimentazione | V | 220 - 230 - 240 | |
Corrente in raffr. (1p 220V / 3p 380) | A | 4,15 | |
Corrente in raffr. (1p 230V / 3p 400) | A | 4,00 | |
Corrente in raffr. (1p 240V / 3p 415) | A | 3,85 | |
Corrente in risc. (1p 220V / 3p 380) | A | 3,85 | |
Corrente in risc. (1p 230V / 3p 400) | A | 3,70 | |
Corrente in risc. (1p 240V / 3p 415) | A | 3,50 | |
Portata d'aria (Raff) | m³/min | 33,6 | |
Portata d'aria (Risc) | m³/min | 34,0 | |
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) | dB(A) | 46 | |
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) | dB(A) | 47 | |
Potenza sonora esterna (Raff -Hi) | dB(A) | 64 | |
Potenza sonora esterna (Risc-Hi) | dB(A) | 66 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 619 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 824 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 299 | |
Peso netto | kg | 32 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (Ø6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (Ø12,7) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 - 15 | |
Differenza in elevazione (int/est) (8) | m | 15 / 15 (9) | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,87 / 0,59 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 |
1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511.
2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, i coefficienti SEER e SCOP sono stati calcolati in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, i valori ηsc / ηsh sono stati calcolati in accordo alla direttiva EN 14825.
3) Impostazioni di fabbrica.
4) Pressione statica esterna media: impostazioni di fabbrica. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97.
6) Collegare il tubo della presa del liquido (Ø6,35-Ø9,52) all’unità interna lato tubo del liquido.
7) Collegare il tubo della presa del gas (Ø12,70-Ø15,88) all’unità interna lato tubo del gas.
8) Quando l'unità esterna è posizionata ad un'altezza superiore all'unità interna.
9) Unità esterna posizionata più in basso / unità esterna posizionata più in alto
* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.
** I valori sopra riportati si riferiscono all’installazione standard (installazione orizzontale a soffitto, presa d’aria sul lato posteriore) e nanoe ™ X OFF.