Modellek
Fali TZ, rendkívül kompakt kialakítású.
- 779 mm-es kompakt kialakítás (a 6 és 7,1 kW-os modellek esetén 1102 mm)
- Beépített WIFI Panasonic Comfort Cloud az internetes vezérléshez
- Kompatibilis a hangvezérléssel
- Sky Controller infravörös távvezérlő
- PM2,5 szűrő a tiszta és kellemes beltéri levegőminőség érdekében
- Rendkívül csendes működés
- Aerowings a léghuzat irányának szabályozásához
- Nagy energia-megtakarítás
- Vezetékes vezérlő (választható)
Ismerje meg a légkondicionálók legújabb generációját
Nagy megtakarítás, jobb közérzet
Légkondicionálóink a legmagasabb szintű komfortot biztosítják nagyon alacsony energiaköltséggel, vírusoktól, baktériumoktól, pollentől és kellemetlen szagoktól mentes, egészséges levegővel.
Egy termékcsalád, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez
Kisebb 1x1-es vagy összetettebb 5x1-es megoldásokra van szüksége? A Panasonic optimális megoldást kínál a tökéletes otthoni klíma eléréséhez.
Komfortos otthon egész évben
Légkondicionálóink egész évben a legkellemesebb hőmérsékletet biztosítják: télen fűtenek, nyáron hűtenek, és egész évben tisztábbá teszik a környezet levegőjét.
Nagy megtakarítás, jobb közérzet
Légkondicionálóink a legmagasabb szintű komfortot biztosítják nagyon alacsony energiaköltséggel, vírusoktól, baktériumoktól, pollentől és kellemetlen szagoktól mentes, egészséges levegővel.
Egy termékcsalád, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez
Kisebb 1x1-es vagy összetettebb 5x1-es megoldásokra van szüksége? A Panasonic optimális megoldást kínál a tökéletes otthoni klíma eléréséhez.
Komfortos otthon egész évben
Légkondicionálóink egész évben a legkellemesebb hőmérsékletet biztosítják: télen fűtenek, nyáron hűtenek, és egész évben tisztábbá teszik a környezet levegőjét.
Csak 779 mm
Új, rendkívül kompakt kialakítású TZ
A TZ egységekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide
A rendkívül kompakt kialakítású egységekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide
A légkondicionáló és a jövő összekapcsolódása
Specifikációk
TZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kW | 5 kW | 6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 7.1 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ71-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 7,10 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,40 | 5,60 | 6,60 | 3,00 | 3,90 | 4,60 | 8,20 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,08 | 3,13 | 3,24 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,17 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 3,92 | 3,92 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,00 | 2,95 | 2,87 | 3,41 | 3,36 | 2,80 | 2,98 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 7,00 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,20 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 7,10 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,49 | 1,60 | 1,85 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 2,24 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,60 | 1,90 | 2,30 | 0,88 | 1,16 | 1,64 | 2,75 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 100,00 | 254,00 | 309,00 | 125,00 | 180,00 | 230,00 | 401,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,70 | 5,80 | 7,00 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 8,60 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | 7,50 | 8,20 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 9,90 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | 4,62 | 4,90 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 6,13 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,15 | 3,41 | 3,68 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,51 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,67 | 4,67 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | 3,26 | 3,57 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,47 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,00 A+ | 4,00 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | 4,00 | 4,40 | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 5,50 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,65 | 1,70 | 1,90 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 2,45 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,02 | 2,30 | 2,30 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,85 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 578 | 1244 | 1433 | 730 | 852 | 1260 | 1925 | |
Indoor unit | CS-TZ20WKEW | CS-TZ50WKEW | CS-TZ60WKEW | CS-TZ25WKEW | CS-TZ35WKEW | CS-TZ42WKEW | CS-TZ71WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,3 | 12,5 | 20,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 22,1 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,8 | 13,2 | 21,9 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 22,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 37 | 37 | 26 | 30 | 31 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 33 | 34 | 20 | 20 | 29 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 37 | 37 | 27 | 33 | 35 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 33 | 34 | 22 | 22 | 28 | 35 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | 290 | 302 | 290 | 290 | 290 | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | 779 | 1102 | 779 | 779 | 779 | 1102 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | 209 | 244 | 209 | 209 | 209 | 244 | |
Indoor net weight | kg | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | |
Outdoor unit | CU-TZ20WKE | CU-TZ50WKE | CU-TZ60WKE | CU-TZ25WKE | CU-TZ35WKE | CU-TZ42WKE | CU-TZ71WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,7 | 32,7 | 34,0 | 30,0 | 28,7 | 30,4 | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | 32,7 | 34,0 | 28,9 | 29,7 | 30,8 | 45,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 49 | 51 | 48 | 50 | 51 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 619 | 619 | 542 | 542 | 542 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 824 | 824 | 780 | 780 | 780 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 299 | 299 | 289 | 289 | 289 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | 36 | 36 | 25 | 31 | 31 | 50 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | 1,14 / 0,770 | 1,22 / 0,824 | 0,67 / 0,452 | 0,77 / 0,520 | 0,79 / 0,533 | 1,32 / 0,891 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
(2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás.
(3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt.
(4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: Csendes üzemmód. Lo: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám.
(5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve.
(6) Amennyiben a kültéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el.