PRO-HT DHW tartály
PRO-HT DHW tartály: PAW-VP750DHW és PAW-VP1000LDHW
Nagy kapacitású és magas hőmérsékletű tartály kereskedelmi alkalmazásra.
A Panasonic kereskedelmi PRO-HT tartály megoldások a csúcsminőségű lakóépületektől az irodákon át a hotelekig számos különböző projekt igényeihez adaptálhatók.
- Vízmennyiség: 750 l és 1000 l
- Melegvíz-készítés maximális hőmérséklete: 65 °C, rásegítők nélkül
- Fűtőspirál: 52 m (750 l) és 63 m (1000 l)
- Tartály anyaga: 3 mm
- ABS külső köpeny
Specifikációk
PRO-HT DHW tartály | |||
---|---|---|---|
Reference | PAW-VP750LDHW | ||
Outdoor unit | U-250PE2E8A | ||
Volume | L | 726 | |
Dimension (Height) | mm | 1855 | |
Dimension (Diameter) | mm | 990 | |
Connections to the water supply network | 1 1/4" | ||
Net weight | kg | 179 | |
Weight (filled with water) | kg | 929 | |
Nominal electrical power | W | 8270 | |
Reference tapping cycle | 2XL | ||
Energy consumption by chosen cycle A7 / W10-55 | kWh | 6,00 | |
Energy consumption by chosen cycle A15 / W10-55 | kWh | 4,90 | |
COP DHW (A7 / W10-55) EN 16147 (1) | 4,10 | ||
COP DHW (A15 / W10-55) EN 16147 (2) | 5,00 | ||
Energy Efficiency Class (from A+ to F) (3) | A+ | ||
Standby input power according to EN16147 | W | 77 | |
Sound pressure on 1m | dB(A) | 57 | |
Operating range - air temperature (Min) | °C | -20 | |
Operating range - air temperature (Max) | °C | +35 | |
Stainless steel 316L tank | Yes | ||
Average insulation thickness | mm | 100 | |
Heat exchanger connection for inlet | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Heat exchanger connection for outlet | Inch (mm) | 3/4 (19,05) | |
Maximum power consumption without heater | W | 10000 | |
Maximum power consumption with heater | W | 16000 | |
Number of electrical heaters x power | W | 1 x 6000 | |
Power supply (Voltage) | V | 400 | |
Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
Electric protection | A | 16 | |
Moisture protection | IP 24 | ||
Heating with heat pump (Min) | °C | 5 | |
Heating with heat pump (Max) | °C | 65 | |
Heating with electrical heater (Max) | °C | 85 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 6,4 / 13,363 |
(1) Használati meleg víz felmelegítése 55 °C-ra 7 °C-os belépő levegőhőmérséklet, 89%-os páratartalom és 10 °C-os belépő vízhőmérséklet mellett. Az EN16147 szerint.
(2) Használati meleg víz felmelegítése 55 °C-ra 15 °C-os belépő levegőhőmérséklet, 74%-os páratartalom és 10 °C-os belépő vízhőmérséklet mellett. Az EN16147 szerint.
(3) A+ és F közötti besorolás (A BIZOTTSÁG 812/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE szerint).
Ez a termék teljesíti a 2015/1787/EU által módosított 98/83/EK európai vízminőségi irányelvet. A termék élettartama nem garantált abban az esetben, ha talajvizet, így forrásvizet vagy kútvizet, sót vagy egyéb szennyeződést tartalmazó csapvizet használnak, illetve a terméket savas vízminőségű területen üzemeltetik. Ezekben az esetekben a karbantartási és garanciális költségeket a vevőnek kell állnia.
* Nyomás alatt történő csatlakoztatás esetén biztonsági szelep kötelező.