PACi víz hőcserélővel · R32
PACi víz hőcserélővel hűtött víz és meleg víz előállításához
Bemutatjuk a kiemelkedően hatékony víz hőcserélőt PACi sorozatú modellekhez.
Ez a forradalmian új termék a hidronikus alkalmazás révén további lehetőségekkel bővíti kínálatunkat.
- A+++ energiahatékonysági osztály (A+++ és D közötti besorolás)
- Költséghatékony vízprojektek a PACi-val elérhető alacsonyabb költségnek köszönhetően (a VRF-fel összehasonlítva)
- Csökkenti a projektben szükséges HFC hűtőgáz mennyiségét.
- 2-féle telepítési lehetőség (fali/álló)
- Kompakt, könnyű egység: mindössze 27 kg
- Gyors felszerelés
- Az áramláskapcsoló alaptartozék
- Közvetlenül hozzáférhető elektromos doboz
- Akár -20 °C-os külső hőmérséklet mellett is működik, glikol nélkül
Kiemelkedően hatékony víz hőcserélő PACi sorozatú modellekhez
Rövid idő alatt megtérülő befektetés
Specifikációk
PACi víz hőcserélővel · R32 | |||
---|---|---|---|
25.0 kW | |||
Reference | PAW-250W5APAC | ||
Cooling capacity (1) | kW | 25,00 | |
EER (1) | W/W | 2,89 | |
Heating capacity (2) | kW | 28,00 | |
COP (2) | W/W | 2,95 | |
ηsh (LOT1) (3) | % | 178 | |
Energy efficiency class (Scale A+++ to D) (4) | A+++ | ||
Water pipe connector | Inch | Male Thread 1 | |
Cooling water flow (∆T=5 K. 35°C) | m³/h | 4,30 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 4,85 | |
Flow switch | Included | ||
Water filter | Included | ||
Outdoor unit | U-250PZH2E8 | ||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 59 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 63 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1500 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 128 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1 (25,40) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 60 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 80 | |
Water outlet temperature range (Cool - Min) | °C | +5 | |
Water outlet temperature range (Cool - Max) | °C | +15 | |
Water outlet temperature range (Heat - Max) | °C | +50 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Az adatok 7 °C-os kilépő hűtött vízhőmérsékletre és 35 °C-os környezeti levegőhőmérsékletre vonatkoznak, az EN14511 szabvány szerint.
(2) Az adatok 35 °C-os kilépő hűtött vízhőmérsékletre és 7 °C-os környezeti levegőhőmérsékletre vonatkoznak, az EN14511 szabvány szerint.
(3) Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozó 813/2013 sz. KÖZÖSSÉGI (EU) RENDELET szerint.
(4) Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozó 811/2013 sz. KÖZÖSSÉGI (EU) RENDELET szerint. A+++ és D közötti besorolás