1 fázisú vagv 3 fázisú, K generációs egység · R32
Aquarea T-CAP, K generációs split
Forradalmi változás a kialakítás, a hatékonyság, a csatlakozási lehetőségek és a fenntarthatóság terén.A K generációs Aquarea egy innovatív, alacsony energiafelhasználású rendszer fűtésre, hűtésre és használati meleg víz előállítására, amely kiemelkedő teljesítményt biztosít.
- A+++ fűtésnél 35 °C-on
- „A” vízszivattyú, változtatható fordulatszámmal
- Beépített áramlásmérő
- Beépített mágneses vízszűrő
- Állandó teljesítmény, akár -20 °C-on
- Akár -28 °C-os működési tartomány
- Akár -10 °C-os külső hőmérséklet mellett is képes 60 °C-os meleg víz előállítására
- Optimalizált kezelőfelület és fejlett funkciók
- Választható Aquarea Smart és Service Cloud, valamint integráció BMS projektekbe
Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jövőbeni igényekhez
Már Aquarea tulajdonos?
Specifikációk
1 fázisú vagv 3 fázisú, K generációs egység · R32 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,63 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 348 | |
Indoor net weight | kg | 40 (3kW) / 41 (9kW) | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Változó sebesség | ||
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Outdoor unit | WH-UXZ09KE8 | ||
Outdoor dimension (Height) | mm | 1.340 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 90 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,60 / 1,080 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 és 30 között | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 30 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10-től +43-ig |
(2) Hangteljesítmény szint a 811/2013, 813/2013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on.
(3) Tanulmányozza a helyi előírásokat.
* Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
** Ez a termék teljesíti a 2015/1787/EU által módosított 98/83/EK európai vízminőségi irányelvet. A termék élettartama nem garantált abban az esetben, ha talajvizet - így forrásvizet vagy kútvizet -, sót vagy egyéb szennyeződést tartalmazó csapvizet használnak, illetve a terméket savas vízminőségű területen üzemeltetik. Ezekben az esetekben a karbantartási és garanciális költségeket a vevőnek kell állnia.
*** Tájékoztató jellegű adatok.