1 fázisú, L generációs split hidraulikus egység elektromos anóddal · R290
Egyfázisú Aquarea High Performance L generációs, osztott rendszerű split hidraulikus egység
Forradalmi változás a kialakítás, a hatékonyság, a csatlakozási lehetőségek és a fenntarthatóság terén.Az L generációs Aquarea az iparág élvonalát képviselő, R290 természetes hűtőközeggel üzemel, melynek GWP értéke 3. Tökéletes megoldást jelent olyan épületfelújításokhoz, ahol magas kilépő vízhőmérséklet szükséges, illetve olyan lakásokhoz, ahol természetes hűtőközeggel működő, modern hőszivattyúra van szükség.
Kiemelkedő hatékonyság és energia-megtakarítás, minimális CO2-kibocsátás mellett.
Az Aquarea stílusjegyének számító, prémium fehér készülékházat a diszkréten integrált vezérlő egészíti ki, mely egy vékony fekete csík formájában vonul végig az egységen.
A kínálat valamennyi tagjának teljesen áttervezett kültéri egysége antracitszürke, és innovatív megjelenésével harmonikusan illeszkedik minden környezetbe.
- GWP 3 kategóriájú, R290 természetes hűtőközeg.
- A+++ fűtésnél 35 °C-on
- Hidraulikus csatlakozás a beltéri és kültéri egység között
- Beépített mágneses vízszűrő
- Rossz vízminőségű helyeken is beépíthető
- -25 °C-on kiegészítő fűtés nélkül működik
- Maximum 75 °C-os kilépő vízhőmérséklet -10 °C-os külső hőmérséklet mellett
- Akár -25 °C-os külső hőmérséklet mellett is képes 55 °C-os meleg víz előállítására.
- Optimalizált kezelőfelület és fejlett funkciók
- A WIFI adapter tartozék.
Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jövőbeni igényekhez
Már Aquarea tulajdonos?
Specifikációk
1 fázisú, L generációs split hidraulikus egység elektromos anóddal · R290 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,55 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 8,90 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,03 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,41 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,41 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,13 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,82 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,19 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,84 / 3,67 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 144 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,44 / 4,50 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 255 / 177 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,33 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 170 / 130 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 31 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 348 | |
Indoor net weight | kg | 34 | |
A class pump (Number of speeds) | Változó sebesség | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 145 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Outdoor unit | WH-WDG09LE5 | ||
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | |
Outdoor net weight | kg | 97 | |
Elevation difference (in/out) | m | 10 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 és +35 között | |
Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10-től +43-ig | |
Water outlet (Heat) | °C | 20-75 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5-20 |
(2) A hangteljesítmény szint mérése az EN12102 szerint az EN14825-ben előírt körülmények között (részterhelésen) történt.
(3) Tanulmányozza a helyi előírásokat.
* Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
** Ez a termék teljesíti a 2015/1787/EU által módosított 98/83/EK európai vízminőségi irányelvet. A termék élettartama nem garantált abban az esetben, ha talajvizet - így forrásvizet vagy kútvizet -, sót vagy egyéb szennyeződést tartalmazó csapvizet használnak, illetve a terméket savas vízminőségű területen üzemeltetik. Ezekben az esetekben a karbantartási és garanciális költségeket a vevőnek kell állnia.
*** Tájékoztató jellegű adatok.