TZ Super-compact • R32
Fali TZ, rendkívül kompakt kialakítású.
- 779 mm-es kompakt kialakítás (a 6 és 7,1 kW-os modellek esetén 1102 mm)
- Beépített WIFI Panasonic Comfort Cloud az internetes vezérléshez
- Kompatibilis a hangvezérléssel
- Sky Controller infravörös távvezérlő
- PM2,5 szűrő a tiszta és kellemes beltéri levegőminőség érdekében
- Rendkívül csendes működés
- Aerowings a léghuzat irányának szabályozásához
- Nagy energia-megtakarítás
- Vezetékes vezérlő (választható)
Ismerje meg a légkondicionálók legújabb generációját
Nagy megtakarítás, jobb közérzet
Légkondicionálóink a legmagasabb szintű komfortot biztosítják nagyon alacsony energiaköltséggel, vírusoktól, baktériumoktól, pollentől és kellemetlen szagoktól mentes, egészséges levegővel.
Egy termékcsalád, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez
Kisebb 1x1-es vagy összetettebb 5x1-es megoldásokra van szüksége? A Panasonic optimális megoldást kínál a tökéletes otthoni klíma eléréséhez.
Komfortos otthon egész évben
Légkondicionálóink egész évben a legkellemesebb hőmérsékletet biztosítják: télen fűtenek, nyáron hűtenek, és egész évben tisztábbá teszik a környezet levegőjét.
Nagy megtakarítás, jobb közérzet
Légkondicionálóink a legmagasabb szintű komfortot biztosítják nagyon alacsony energiaköltséggel, vírusoktól, baktériumoktól, pollentől és kellemetlen szagoktól mentes, egészséges levegővel.
Egy termékcsalád, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez
Kisebb 1x1-es vagy összetettebb 5x1-es megoldásokra van szüksége? A Panasonic optimális megoldást kínál a tökéletes otthoni klíma eléréséhez.
Komfortos otthon egész évben
Légkondicionálóink egész évben a legkellemesebb hőmérsékletet biztosítják: télen fűtenek, nyáron hűtenek, és egész évben tisztábbá teszik a környezet levegőjét.
Csak 779 mm
Új, rendkívül kompakt kialakítású TZ
A TZ egységekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide
A rendkívül kompakt kialakítású egységekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide
A légkondicionáló és a jövő összekapcsolódása
Specifikációk
TZ Super-compact • R32 | |||
---|---|---|---|
2 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,40 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,08 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,00 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,49 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,18 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,60 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 100,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,70 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,15 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,65 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,02 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 578 | |
Indoor unit | CS-TZ20WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,3 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ20WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
(2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás.
(3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt.
(4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: Csendes üzemmód. Lo: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám.
(5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve.
(6) Amennyiben a kültéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el.