Modeli
Etherea s tehnologijom nanoe™ X
Pametno rješenje koje vaš dom održava čistim, praktičnim i udobnim
Pametna, nova Etherea obogaćena tehnologijom Nanoe™ X s hidroksilnim radikalima. Etherea čini vaš dom udobnim, čistim i idealnim mjestom za boravak zahvaljujući naprednim mogućnostima upravljanja, vodećim radnim svojstvima, modernom dizajnu i pametnim značajkama.
- Tehnologija nanoe™ X poboljšava zaštitu tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu (nanoe X generator druge generacije (Mark 2)).
- Uglađeni i moderni dizajn
- Poboljšani SEER/SCOP za postizanje vrhunske energetske učinkovitosti
- Aerowings 2.0 za savršenu udobnost
- Daljinski upravljač za jednostavnu upotrebu
- Ugrađeni Wi-Fi za trenutno povezivanje putem Panasonicove aplikacije Comfort Cloud
- Kompatibilno s uslugama Google Assistant i Amazon Alexa
- Kućište i dijelovi projektirani su za lakšu ugradnju
Specifikacije
Etherea s tehnologijom nanoe™ X, srebrna R32 | JEDNOFAZNO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 2.05 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 5.00 kW | |||
Kit | KIT-XZ20-XKE | KIT-XZ25-XKE | KIT-XZ35-XKE | KIT-XZ50-XKE | KIT-XZ20-ZKE | KIT-XZ25-ZKE | KIT-XZ35-ZKE | KIT-XZ50-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,65 | 3,50 | 4,20 | 6,00 | 2,65 | 3,50 | 4,20 | 6,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,56 | 4,90 | 4,12 | 3,68 | 4,66 | 4,90 | 4,27 | 3,68 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,92 | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,96 | 3,89 | 3,62 | 3,16 | 4,02 | 3,89 | 3,62 | 3,16 | |
SEER (2) | 8,10 A++ | 9,40 A+++ | 9,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,70 A+++ | 9,50 A+++ | 9,50 A+++ | 8,50 A+++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,45 | 0,51 | 0,85 | 1,36 | 0,44 | 0,51 | 0,82 | 1,36 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,67 | 0,90 | 1,16 | 1,90 | 0,66 | 0,90 | 1,16 | 1,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 91,00 | 93,00 | 129,00 | 206,00 | 84 | 92 | 129 | 206 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 5,80 | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 5,80 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 8,00 | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 8,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,80 | 3,20 | 4,80 | 2,38 | 2,8 | 3,2 | 4,8 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,52 | 4,86 | 4,44 | 4,14 | 4,67 | 4,86 | 4,55 | 4,14 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,44 | 4,26 | 4,69 | 5,00 | 4,44 | 4,26 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | 4,07 | 3,77 | 3,35 | 4,26 | 4,07 | 3,77 | 3,35 | |
SCOP (2) | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,80 A++ | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,80 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 4,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,62 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 0,60 | 0,70 | 0,88 | 1,40 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 0,94 | 1,18 | 1,46 | 2,39 | 0,94 | 1,18 | 1,46 | 2,39 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 613 | 646 | 754 | 1225 | 700 | 700 | 781 | 1.225 | |
Indoor unit | CS-XZ20XKEW | CS-XZ25XKEW | CS-XZ35XKEW | CS-XZ50XKEW | CS-XZ20ZKEW | CS-XZ25ZKEW | CS-XZ35ZKEW | CS-XZ50ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,7 | 12,7 | 12,7 | 17,4 | 10,4 | 12,4 | 12,7 | 17,4 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,0 | 14,1 | 14,7 | 19,1 | 11,9 | 13,0 | 14,4 | 19,1 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 39 | 42 | 44 | 35 | 39 | 42 | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 39 | 42 | 44 | 35 | 39 | 42 | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 28 | 37 | 24 | 25 | 28 | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 30 | 19 | 19 | 19 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 41 | 43 | 44 | 36 | 39 | 43 | 44 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 33 | 37 | 25 | 27 | 33 | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 30 | 19 | 19 | 19 | 30 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 870 | 870 | 870 | 1040 | 870 | 870 | 870 | 1.040 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | 229 | 229 | 244 | 229 | 229 | 229 | 244 | |
Indoor net weight | kg | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | ||
Outdoor unit | CU-Z20XKE | CU-Z25XKE | CU-Z35XKE | CU-Z50XKE | CU-Z20ZKE | CU-Z25ZKE | CU-Z35ZKE | CU-Z50ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 27,4 | 28,7 | 29,8 | 39,8 | 26,5 | 28,7 | 29,8 | 39,8 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 26,7 | 27,2 | 30,6 | 36,9 | 25,7 | 26,5 | 29,8 | 36,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 47 | 45 | 46 | 48 | 47 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 47 | 45 | 46 | 48 | 47 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 47 | 46 | 47 | 50 | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 695 | 542 | 542 | 542 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 875 | 780 | 780 | 780 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 320 | 289 | 289 | 289 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 25 | 27 | 30 | 40 | 27 | 27 | 31 | 40 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,45 | 0,80 / 0,54 | 0,89 / 0,60 | 1,13 / 0,76 | 0,70 / 0,47 | 0,70 / 0,47 | 0,81 / 0,55 | 1,13 / 0,76 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
2) Ljestvica energetske oznake od A+++ do D.
3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.
4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora.
5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi.
6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.
Preuzimanja
Dodatni proizvodi
Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru
Klimatizacijski uređaj povezan s budućnošću
Otkrijte novu generaciju uređaja za klimatizaciju
Sjajne uštede i veća udobnost
Naši klimatizacijski uređaji proizvode najveću udobnost uz veoma mali trošak energije, stvarajući čist zrak, bez virusa, bakterija, peludi i neugodnih mirisa.
Linija proizvoda namijenjena vama
Ovisno o svojim potrebama, možete odabrati uređaje od manjeg 1x1 do potpunijeg rješenja, 5x1. Panasonic vam može ponuditi najbolje rješenje za najbolju klimatizaciju u vašem domu.
Udoban dom cijele godine
Naši vam klimatizacijski uređaji pružaju najudobniju temperaturu cijele godine, grijanje u zimi, hlađenje ljeti i čišćenje prostora tijekom cijele godine.
Sjajne uštede i veća udobnost
Naši klimatizacijski uređaji proizvode najveću udobnost uz veoma mali trošak energije, stvarajući čist zrak, bez virusa, bakterija, peludi i neugodnih mirisa.
Linija proizvoda namijenjena vama
Ovisno o svojim potrebama, možete odabrati uređaje od manjeg 1x1 do potpunijeg rješenja, 5x1. Panasonic vam može ponuditi najbolje rješenje za najbolju klimatizaciju u vašem domu.
Udoban dom cijele godine
Naši vam klimatizacijski uređaji pružaju najudobniju temperaturu cijele godine, grijanje u zimi, hlađenje ljeti i čišćenje prostora tijekom cijele godine.