Modeli
Zidna iznimno kompaktna BZ jedinica s inverterom
BZ je kompaktna i tiha zidna jedinica split sustava s filtrom PM2,5 i specifikacijama visokog standarda.
- Kompaktan dizajn širok samo 779 mm
- Čišći zrak uz filtar PM2,5
- Super tih! Samo 20 dB(A)
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- Velika ušteda energije
- Hlađenje čak i pri -10 °C
- Neobavezni internet i glasovno upravljanje
Otkrijte novu generaciju uređaja za klimatizaciju
Sjajne uštede i veća udobnost
Naši klimatizacijski uređaji proizvode najveću udobnost uz veoma mali trošak energije, stvarajući čist zrak, bez virusa, bakterija, peludi i neugodnih mirisa.
Linija proizvoda namijenjena vama
Ovisno o svojim potrebama, možete odabrati uređaje od manjeg 1x1 do potpunijeg rješenja, 5x1. Panasonic vam može ponuditi najbolje rješenje za najbolju klimatizaciju u vašem domu.
Udoban dom cijele godine
Naši vam klimatizacijski uređaji pružaju najudobniju temperaturu cijele godine, grijanje u zimi, hlađenje ljeti i čišćenje prostora tijekom cijele godine.
Sjajne uštede i veća udobnost
Naši klimatizacijski uređaji proizvode najveću udobnost uz veoma mali trošak energije, stvarajući čist zrak, bez virusa, bakterija, peludi i neugodnih mirisa.
Linija proizvoda namijenjena vama
Ovisno o svojim potrebama, možete odabrati uređaje od manjeg 1x1 do potpunijeg rješenja, 5x1. Panasonic vam može ponuditi najbolje rješenje za najbolju klimatizaciju u vašem domu.
Udoban dom cijele godine
Naši vam klimatizacijski uređaji pružaju najudobniju temperaturu cijele godine, grijanje u zimi, hlađenje ljeti i čišćenje prostora tijekom cijele godine.
Klimatizacijski uređaj povezan s budućnošću
Specifikacije
Iznimno kompaktna BZ jedinica · R32 | JEDNOFAZNO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 kW | 2.50 kW | 3.30 kW | 3.40 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | |||
Kit | KIT-BZ25-XKE | KIT-BZ25-ZKE | KIT-BZ35-ZKE | KIT-BZ35-XKE | KIT-BZ50-XKE | KIT-BZ50-ZKE | KIT-BZ60-XKE | KIT-BZ60-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | 2,50 | 3,30 | 3,40 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | 3,00 | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,40 | 6,50 | 6,50 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | 3,68 | 3,24 | 3,18 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,54 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | 3,33 | 3,05 | 3,05 | 2,90 | 2,90 | 2,83 | 2,83 | |
SEER (2) | 6,20 A++ | 6,30 A++ | 6,30 A++ | 6,10 A++ | 6,50 A++ | 6,50 A++ | 6,30 A++ | 6,40 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | 2,5 | 3,3 | 3,40 | 5,00 | 5 | 6,00 | 6 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,68 | 0,68 | 1,02 | 1,07 | 1,65 | 1,65 | 1,98 | 1,98 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,90 | 0,90 | 1,28 | 1,28 | 1,86 | 1,86 | 2,30 | 2,30 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 141 | 139 | 183 | 195 | 269 | 269 | 333 | 328 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 | 3,15 | 3,70 | 3,84 | 5,40 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | 3,60 | 4,40 | 4,40 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | 2,14 | 2,60 | 2,60 | 4,58 | 4,62 | 5,10 | 5,1 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,06 | 4,09 | 3,72 | 3,69 | 3,42 | 3,42 | 3,16 | 3,16 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 4,26 | 4,26 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,46 | 3,50 | 3,49 | 3,41 | 3,06 | 3,09 | 3,02 | 3,02 | |
SCOP (2) | 4,20 A+ | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | 4,20 A+ | 4,00 A+ | 4,10 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | 1,9 | 2,4 | 2,40 | 4,00 | 4 | 4,40 | 4,4 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,78 | 0,77 | 1,00 | 1,04 | 1,58 | 1,58 | 2,15 | 2,15 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,04 | 1,03 | 1,26 | 1,29 | 2,45 | 2,43 | 2,65 | 2,65 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 633 | 619 | 800 | 800 | 1366 | 1.333 | 1540 | 1.502 | |
Indoor unit | CS-BZ25XKE | CS-BZ25ZKE | CS-BZ35ZKE | CS-BZ35XKE | CS-BZ50XKE | CS-BZ50ZKE | CS-BZ60XKE | CS-BZ60ZKE | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,7 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,1 | 9,5 | 11,3 | 11,3 | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 13,6 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 26 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 36 | 38 | 38 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | 27 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Outdoor unit | CU-BZ25XKE | CU-BZ25ZKE | CU-BZ35ZKE | CU-BZ35XKE | CU-BZ50XKE | CU-BZ50ZKE | CU-BZ60XKE | CU-BZ60ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 31,1 | 32,7 | 32,7 | 42,6 | 42,6 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 32,7 | 32,7 | 41,5 | 39,2 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | 24 | 25 | 25 | 36 | 35 | 43 | 40 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,36 | 0,52 / 0,35 | 0,61 / 0,41 | 0,67 / 0,45 | 1,14 / 0,77 | 1,07 / 0,72 | 1,11 / 0,75 | 1,11 / 0,75 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.
2) Ljestvica energetske oznake od A+++ do D.
3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s Uredbom EU/626/2011.
4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak izmjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora.
5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi.