Iznimno kompaktna TZ jedinica s tehnologijom nanoe™ X R32
Iznimno kompaktna TZ jedinica s tehnologijom nanoe™ X
Savršeni klimatizacijski uređaj za najmanje prostore u vašem domu. Iznimno kompaktna, ali učinkovita toplinska pumpa.
TZ jedinice energetski su učinkoviti sustavi za grijanje i hlađenje putem tehnologije toplinske pumpe. Idealno su rješenje za kućanstva u kojima je prostor potrebno hladiti ljeti, a grijati zimi jer imaju bolji učinak od tradicionalnih sustava za grijanje, a istovremeno troše manje energije.
Ovo je samo jedan od mnogih načina na koji Panasonicova rješenja mogu pomoći smanjiti troškove energije, kao i ugljični otisak zgrade.
- Tehnologija nanoe™ X poboljšava zaštitu tijekom 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
- Kompaktan i elegantan dizajn širok samo 779 mm
- Ugrađeni Wi-Fi za trenutno povezivanje putem aplikacije Panasonic Comfort Cloud
- Kompatibilno s uslugama Google Assistant i Amazon Alexa
- Daljinski upravljač za jednostavnu upotrebu
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
Preglednik AR toplinske pumpe
Zainteresirani ste vidjeti kako izgleda klimatizacijski uređaj društva Panasonic u vašem domu?
Isprobajte novi AR projektor društva Panasonic koji upotrebljava proširenu stvarnost!
Klimatizacijski uređaj povezan s budućnošću
Specifikacije
Iznimno kompaktna TZ jedinica s tehnologijom nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
3.50 kW | |||
Kit | KIT-TZ35-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,57 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,62 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
SEER (2) | 6,80 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 3,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,98 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,20 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 180 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,00 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,10 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 3,30 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,04 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,10 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,70 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,8 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,99 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,20 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,38 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 852 | |
Indoor unit | CS-TZ35ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,8 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 12,3 | |
Moisture removal volume | L/h | 2 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-TZ35ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 29 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,45 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D.
(3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.
4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak izmjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora.
(5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi.