Iznimno kompaktna TZ jedinica • R32
Zidna iznimno kompaktna TZ jedinica.
- Kompaktna izvedba sa 779 mm (1102 mm za 6 i 7,1 kW)
- Ugrađen Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
- Kompatibilno s funkcijom glasovnog upravljanja
- Infracrveno upravljanje Sky Controller
- Filtar PM2,5 za čistu prostoriju i ugodnu kvalitetu zraka
- Super tihi rad
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- Velike uštede energije
- Ožičeni upravljač (opcija)
Otkrijte novu generaciju uređaja za klimatizaciju
Sjajne uštede i veća udobnost
Naši klimatizacijski uređaji proizvode najveću udobnost uz veoma mali trošak energije, stvarajući čist zrak, bez virusa, bakterija, peludi i neugodnih mirisa.
Linija proizvoda namijenjena vama
Ovisno o svojim potrebama, možete odabrati uređaje od manjeg 1x1 do potpunijeg rješenja, 5x1. Panasonic vam može ponuditi najbolje rješenje za najbolju klimatizaciju u vašem domu.
Udoban dom cijele godine
Naši vam klimatizacijski uređaji pružaju najudobniju temperaturu cijele godine, grijanje u zimi, hlađenje ljeti i čišćenje prostora tijekom cijele godine.
Sjajne uštede i veća udobnost
Naši klimatizacijski uređaji proizvode najveću udobnost uz veoma mali trošak energije, stvarajući čist zrak, bez virusa, bakterija, peludi i neugodnih mirisa.
Linija proizvoda namijenjena vama
Ovisno o svojim potrebama, možete odabrati uređaje od manjeg 1x1 do potpunijeg rješenja, 5x1. Panasonic vam može ponuditi najbolje rješenje za najbolju klimatizaciju u vašem domu.
Udoban dom cijele godine
Naši vam klimatizacijski uređaji pružaju najudobniju temperaturu cijele godine, grijanje u zimi, hlađenje ljeti i čišćenje prostora tijekom cijele godine.
Samo 779 mm
Nova iznimno kompaktna TZ jedinica
Klimatizacijski uređaj povezan s budućnošću
Specifikacije
Iznimno kompaktna TZ jedinica • R32 | |||
---|---|---|---|
2.5 kW | |||
Kit | KIT-TZ25-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,85 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,41 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,65 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,88 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 125,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,30 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,10 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,70 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,18 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,66 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,40 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,79 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,12 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 730 | |
Indoor unit | CS-TZ25WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,0 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ25WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 28,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 25 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,452 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D.
(3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.
(4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora.
(5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi.
(6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.