Četverosmjerna kaseta Elite 90x90 iz serije PACi NX s inverterom+ – R32
Četverosmjerna kaseta 90x90 – PU3
Snažan turboventilator i pametni senzor Econavi osiguravaju visoku energetsku učinkovitost, dok tehnologija nanoe™ X koja je standardni dio opreme pruža iznimnu razinu kvalitete zraka u prostoriji.
- Visokoučinkoviti turboventilator, sustav putanje za izmjenjivač topline
- Econavi: Dodatni pametni senzor za smanjenje rasipanja energije
- nanoe™ X (generator prve generacije (Mark 1) = 4,8 bilijuna OH radikala u sekundi) kao standard za bolju kvalitetu zraka u prostoriji, unutarnje čišćenje unutarnje jedinice s pomoću tehnologije nanoe™ X i suhi način rada
- Manja buka pri sporom radu ventilatora
- Lagani uređaj, jednostavna instalacija cijevi i integrirana odvodna pumpa za brzu ugradnju
- Novi ožičeni daljinski upravljač CZ-RTC6WBL i CZ-RTC6BL omogućuje jednostavno postavljanje sustava putem funkcije Bluetooth®
- Velika količina ulaza svježeg zraka s dodatnom komorom za ulaz zraka (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Stigla je nova generacija komercijalnih klimatizacijskih uređaja
Specifikacije
Četverosmjerna kaseta Elite 90x90 iz serije PACi NX s inverterom+ – R32 | |||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-71PU3ZH45 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,1 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 9,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,06 | |
EER (Min) (1) | W/W | 2,69 | |
EER (Max) (1) | W/W | 5,79 | |
SEER/ηsc (2) | % | 7,7 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,75 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,38 | |
Input power cooling (Max) | kW | 3,35 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 323 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 8,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 2,0 | |
Heating capacity (Max) | kW | 9,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,30 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,16 | |
COP (Max) (1) | W/W | 5,56 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,8 A++ | |
Pdesign at -10°C | kW | 5,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,86 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,36 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,85 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.517 | |
Indoor unit | S-6071PU3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 22,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 16,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 13,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,5 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 31 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 52 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 46 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 43 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 256 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
Indoor net weight | kg | 20 | |
Panel net weight | kg | 5 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | U-71PZH4E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 8,85 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 8,45 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 8,10 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 9,40 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 9,00 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 8,60 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 62,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 66,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 66 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 60 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 30 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 1,32 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN 14511.
2) Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti prema Uredbi EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti ηs,c / ηs,h izračunate su prema normi EN 14825.
3) Tvornička postavka.
4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju od 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak izmjeren je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.
5) Povežite priključak cijevi za tekućinu (Ø6,35 – Ø9,52) na strani cijevi za tekućinu na unutarnjoj jedinici.
6) Povežite priključak cijevi za plin (Ø12,70 – Ø15,88) na strani cijevi za plin na unutarnjoj jedinici.
7) Vanjska je jedinica postavljena niže / vanjska je jedinica postavljena više.
8) Duljina cijevi do 30 m.
* Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu ima jakost električne struje od 3 A.
** Gore navedene vrijednosti odnose se na situacije kada je tehnologija nanoe™ X ISKLJUČENA.