Prilagodljiva kanalna jedinica Elite iz serije PACi NX s inverterom+ – R32
Izvedba linija kanala PF3
Dvije mogućnosti ugradnje (vodoravna/okomita) s visokim vanjskim statičkim tlakom od 150 Pa omogućuju fleksibilnu ugradnju.
- Dvije mogućnosti ugradnje (vodoravna/okomita)
- Maksimalan vanjski statički tlak: 150 Pa
- Moguć je odabir položaja ulaza za zrak (ulaz straga/odozdo)
- Bolja drenažna posuda koja je prikladna i za vodoravnu i za okomitu ugradnju
- Uključena odvodna pumpa
- nanoe™ X (generator druge generacije (Mark 2) = 9,6 bilijuna hidroksilnih radikala u sekundi) kao standard za kućište cijevi s dugim kanalom*
- Ožičeni daljinski upravljač CZ-RTC6WBL i CZ-RTC6BL omogućuje jednostavno postavljanje sustava putem funkcije Bluetooth®
* Prema internoj anketi tvrtke Panasonic, učinak tehnologije nanoe™ X na zrak može se očekivati čak i kroz 10 m dug kanal.
Sljedeća je generacija komercijalnih klimatizacijskih uređaja ovdje
Novi prilagodljivi kanalni PF3
Stigla je nova generacija komercijalnih klimatizacijskih uređaja
Specifikacije
Prilagodljiva kanalna jedinica Elite iz serije PACi NX s inverterom+ – R32 | |||
---|---|---|---|
12.5 kW | |||
Kit | KIT-125PF3ZH48 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 12,1 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 13,6 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,53 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,00 | |
EER (Max) (1) | W/W | 5,00 | |
SEER/ηsc (2) | % | 281,0% | |
Pdesign (cooling) | kW | 12,1 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 3,43 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,64 | |
Input power cooling (Max) | kW | 4,54 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 13,5 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,2 | |
Heating capacity (Max) | kW | 15,4 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,46 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,06 | |
COP (Max) (1) | W/W | 5,16 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 165,0% | |
Pdesign at -10°C | kW | 9,3 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 3,90 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,62 | |
Input power heating (Max) | kW | 5,04 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
Indoor unit | S-1014PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 50 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 34,0 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 29,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 23,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 31 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 58 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 54 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 50 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1.400 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
Indoor net weight | kg | 39 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-125PZH4E8 | ||
Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,65 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,40 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,20 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 6,50 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 6,20 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 5,95 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 86,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 78,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 55 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 55 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 73 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 73 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 84 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 100 | |
Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 40 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,00 / 2,03 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (9) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN 14511.
2) Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti prema Uredbi EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti ηs,c / ηs,h izračunate su prema normi EN 14825.
3) Tvornička postavka.
4) Tvornička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka.
5) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju od 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak izmjeren je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.
6) Povežite priključak cijevi za tekućinu (Ø6,35 – Ø9,52) na strani cijevi za tekućinu na unutarnjoj jedinici.
7) Povežite priključak cijevi za plin (Ø12,70 – Ø15,88) na strani cijevi za plin na unutarnjoj jedinici. 8) Vanjska je jedinica postavljena niže / vanjska je jedinica postavljena više.
9) Duljina cijevi do 30 m.
* Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu ima jakost električne struje od 3 A.
** Gore navedene vrijednosti vrijede u slučaju standardne ugradnje (vodoravna ugradnja u strop, dovod zraka sa stražnje strane) i kada je tehnologija nanoe™ X ISKLJUČENA.