PACi Elite 90x90 κασέτα - R32
Μεγάλη χωρητικότητα PACi. Αξιόπιστη άνεση και υψηλή απόδοση.
- Ανεμιστήρας turbo υψηλής απόδοσης, σύστημα διαδρομής για εναλλάκτη θερμότητας
- nanoe™ X που βελτιώνει την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου
- Econavi: Ευφυής αισθητήρας για τη μείωση της σπατάλης ενέργειας
- Απλό εργαλείο υποστήριξης Datanavi Εφαρμογή με τηλεχειριστήριο (CZ-RTC5B)
- Χαμηλότερος θόρυβος κατά την αργή λειτουργία του ανεμιστήρα
- Ελαφρύ βάρος, εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων
- Περιλαμβάνεται αντλία αποστράγγισης
Φέρνοντας την ισορροπία της φύσης σε εσωτερικούς χώρους
Προδιαγραφές
PACi Elite 90x90 κασέτα - R32 | |||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-71PU2ZH5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,1 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 9,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,06 | |
SEER (2) | 7,7 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,75 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 323 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 323 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 8,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 2,0 | |
Heating capacity (Max) | kW | 9,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,30 | |
SCOP (2) | 4,8 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 5,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,86 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1517 | |
Indoor unit | S-71PU2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 22,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 16,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 13,0 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 31 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 256 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
Indoor net weight | kg | 20 | |
Panel net weight | kg | 5 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | U-71PZH2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 8,25 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 7,90 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 7,55 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,60 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 8,25 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 8,00 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 61 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 60 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Outdoor net weight | kg | 68 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 1,316 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) Ο υπολογισμός των EER και COP βασίζεται στο πρότυπο EN14511.
(2) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. Για μοντέλα κάτω των 12 kW, ο SEER και ο SCOP υπολογίζονται με βάση τις τιμές της ΕΕ/626/2011. Για μοντέλα άνω των 12 kW, ο SEER και ο SCOP υπολογίζονται με βάση τις τιμές της EU/2281/2016.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την EU/626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση των μονάδων δείχνει την τιμή που μετρήθηκε από τη θέση 1,5 m κάτω από τη μονάδα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με την προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97.
(5) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
(6) Για τα μοντέλα 100 ~ 140PZH2E5(8), είναι δυνατή η λειτουργία των χαμηλότερων -20 °C σε αίθουσες υπολογιστών με μήκος σωληνώσεων 30 m ή λιγότερο.
* Συνιστώμενη ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3 A.