Cassette U2 Type 4 voies 90x90 avec nanoe™ X - R32/R410A

Les cassettes 90x90 à 4 voies avec nanoe™ X Générateur Mark 3

Pour satisfaire les besoins des clients d'aujourd'hui. Grande économie d'énergie, confort et meilleure qualité de l'air intérieur (IAQ).

Une efficacité optimale avec la gamme ECOi

Caractéristiques

Voir tout
Cassette U2 Type 4 voies 90x90 avec nanoe™ X - R32/R410A Monophasé
2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 6.0 kW 7.3 kW 9.0 kW 11.2 kW 14.0 kW 16.0 kW
Unité intérieure S-22MU2E5BN S-28MU2E5BN S-36MU2E5BN S-45MU2E5BN S-56MU2E5BN S-60MU2E5BN S-73MU2E5BN S-90MU2E5BN S-112MU2E5BN S-140MU2E5BN S-160MU2E5BN
Puissance frigorifique nominale kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 11,2 14,0 16,0
Puissance frigorifique nominale kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 11,2 14,0 16,0
Puissance absorbée (froid) kW 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 95,00 95,00 105,00
Intensité en mode froid A 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,33 0,36 0,38 0,74 0,74 0,82
Puissance calorifique nominale kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 14,0 16,0 18,0
Puissance calorifique nominale kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 14,0 16,0 18,0
Puissance absorbée (Chauffage) W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 90,00 90,00 100,00
Intensité en mode chaud A 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,32 0,35 0,37 0,72 0,72 0,80
Type de ventilateur Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs Turbo ventilateurs
nanoe X Générateur Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3 Marc 3
Débit d'air (Fort) m³/min 12,8 12,8 14,5 15,5 16,5 21,0 22,5 23,0 36,0 36,0 37,0
Débit d'air (Moyen) m³/min 12,1 12,1 13,0 13,0 13,5 16,0 16,0 18,5 26,0 26,0 28,0
Débit d'air (Faible) m³/min 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 13,0 13,0 14,0 20,0 20,0 24,0
Pression sonore (Fort) dB(A) 30 30 30 31 32 36 37 38 45 45 46
Pression sonore (Moyen) dB(A) 29 29 29 29 30 32 32 35 39 39 40
Pression sonore (Faible) dB(A) 28 28 28 28 28 29 29 32 35 35 38
Puissance sonore (Moyen) dB(A) 45 45 45 46 47 51 52 53 60 60 61
Puissance sonore (Fort) dB(A) 44 44 44 44 45 47 47 50 54 54 55
Puissance sonore (Faible) dB(A) 43 43 43 43 43 44 44 47 50 50 53
Dimension de l’unité intérieure (hauteur) mm 256 256 256 256 256 256 256 256 319 319 319
Dimension de l'unité intérieure (largeur) mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Dimension de l'unité intérieure (profondeur) mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Dimension de la façade (hauteur) mm 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
Dimension de la façade (profondeur) mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Poids net de l'unité intérieure kg 19 19 19 19 19 20 20 20 25 25 25
Poids de la façade kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Diamètre de tuyauterie modèle R32 (liquide) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Diamètre de tuyauterie modèle R32 (gaz) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Diamètre de tuyauterie modèle R410A (liquide) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Diamètre de tuyauterie modèle R410A (gaz) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) (1) 5/8 (15,88) (1) 5/8 (15,88) (1) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

(1) Lorsque le diamètre de la tuyauterie est (liquide) Ø1/4 (6,35) - (gaz) Ø1/2 (12,70), raccordez le tube de prise de liquide (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) à l'unité intérieure côté tuyauterie liquide et raccordez le tube de prise de gaz (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) à l'unité intérieure côté tuyauterie gaz.
* Les valeurs ci-dessus correspondent au cas où le nanoe™ X est désactivé.

Accessoires