Modèles
L'unité murale est dotée d'un panneau lisse et élégant, facile à nettoyer
L'appareil est également plus petit, plus léger et nettement plus silencieux que les modèles précédents, ce qui le rend idéal pour les petits bureaux et autres applications commerciales.
- Les unités légères et de petite taille facilitent l'installation
- Fonctionnement silencieux
- Conception lisse et durable
- Sortie de la tuyauterie dans six directions
- La distribution de l'air est automatiquement modifiée en fonction du mode de fonctionnement
Caractéristiques
K2 Type mural - R32/R410A | Monophasé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.8 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 7.3 kW | 10.6 kW | 10.6 kW | |||
Unité intérieure | S-15MK2E5B | S-28MK2E5B | S-36MK2E5B | S-45MK2E5B | S-56MK2E5B | S-73MK2E5B | S-106MK2E5B | ||||||||||
Intensité en mode froid | A | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |||||||||
Intensité en mode chaud | A | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |||||||||
Type de ventilateur | Flux croisés | Flux croisés | Flux croisés | Flux croisés | Flux croisés | Flux croisés | Flux croisés | ||||||||||
Débit d'air en mode froid (Fort) | m³/min | 7,9 | 9,5 | 10,9 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |||||||||
Débit d'air en mode froid (Moyen) | m³/min | 7,4 | 8,3 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |||||||||
Débit d'air en mode froid (Faible) | m³/min | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |||||||||
Débit d'air en mode chaud (Fort) | m³/min | 9,0 | 9,7 | 11,2 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |||||||||
Débit d'air en mode chaud (Moyen) | m³/min | 7,7 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |||||||||
Débit d'air en mode chaud (Faible) | m³/min | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |||||||||
Pression sonore (Fort) | dB(A) | 34 | 37 | 40 | 38 | 40 | 47 | 49 | |||||||||
Pression sonore (Moyen) | dB(A) | 32 | 34 | 36 | 35 | 37 | 44 | 46 | |||||||||
Pression sonore (Faible) | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | 40 | 42 | |||||||||
Puissance sonore (Moyen) | dB(A) | 49 | 52 | 55 | 53 | 55 | 62 | 64 | |||||||||
Puissance sonore (Fort) | dB(A) | 47 | 49 | 51 | 50 | 52 | 59 | 61 | |||||||||
Puissance sonore (Faible) | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 57 | |||||||||
Dimension de l’unité intérieure (hauteur) | mm | 290 | 290 | 290 | 302 | 302 | 302 | 302 | |||||||||
Dimension de l'unité intérieure (largeur) | mm | 870 | 870 | 870 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
Dimension de l'unité intérieure (profondeur) | mm | 214 | 214 | 214 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||||||||
Poids net de l'unité intérieure | kg | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
Diamètre de tuyauterie (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) 1) | 3/8 (9,52) | |||||||||
Diamètre de tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) 1) | 5/8 (15,88) |
1) Lorsque le diamètre de la tuyauterie est (liquide) Ø6,35(1/4) - (gaz) Ø12,7(1/2), connectez le tube de prise de liquide (Ø6,35 - Ø9,52) à l'unité intérieure côté liquide et connectez le tube de prise de gaz (Ø12,7 - Ø15,88) à l'unité intérieure côté gaz.