Modèles
Big PACi NX Elite de 20,0 à 25,0 kW
Jusqu'à 4 unités intérieures peuvent être connectées à la même unité extérieure. Les unités Panasonic PACi NX 20,0 et 25,0 peuvent être installées en tant que systèmes jumelés, triples et doubles jumelés. Les unités intérieures peuvent être combinées selon le tableau de sélection. Le fonctionnement sera toujours simultané. Toutes les unités intérieures fonctionnent avec les mêmes réglages.
Caractéristiques
Big PACi NX Elite de 20,0 à 25,0kW R32 | Triphasé | |||
---|---|---|---|---|
20.0 kW | 25.0 kW | |||
Unité extérieure triphasé | U-200PZH4E8 | U-250PZH4E8 | ||
Puissance frigorifique nominale | kW | 19,0 | 22,0 | |
Puissance frigorifique (min.) | kW | 5,7 | 6,1 | |
Puissance frigorifique (max.) | kW | 20,0 | 25,6 | |
Puissance calorifique nominale | kW | 22,4 | 24,0 | |
Puissance calorifique (min.) | kW | 5,0 | 5,5 | |
Puissance calorifique (max.) | kW | 24,5 | 27,6 | |
Alimentation électrique (triphasé) | V | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Débit d'air en mode froid (Fort) | m³/min | 164 | 160 | |
Débit d'air en mode chaud (Fort) | m³/min | 164 | 160 | |
Pression sonore de l’unité extérieure en mode froid (Fort) | dB(A) | 59 | 59 | |
Pression sonore de l’unité extérieure en mode chaud (Fort) | dB(A) | 61 | 63 | |
Puissance sonore de l’unité extérieure en mode froid (Fort) | dB(A) | 77 | 78 | |
Puissance sonore de l’unité extérieure en mode chaud (Fort) | dB(A) | 79 | 82 | |
Dimension de l’unité extérieure (hauteur) | mm | 996 | 996 | |
Dimension de l’unité extérieure (largeur) | mm | 1.140 | 1.140 | |
Dimension de l’unité extérieure (profondeur) | mm | 460 | 460 | |
Poids net | kg | 190 | 190 | |
Diamètre de tuyauterie (liquide) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
Diamètre de tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 7/8 (22,22) | 7/8 (22,22) | |
Longueur de tuyauterie | m | 5 à 100 | 5 à 100 | |
Dénivelé (int./ext.) | m | 30 | 30 | |
Longueur de tuyauterie pour charge additionnelle | m | 30 | 30 | |
Charge de gaz supplémentaire | g/m | 80 | 80 | |
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 4,80 / 3,24 | 4,80 / 3,24 | |
Plage de fonctionnement en mode froid (min.) | °C | -15 | -15 | |
Plage de fonctionnement en mode froid (max.) | °C | +52 | +52 | |
Plage de fonctionnement en mode chaud (min.) | °C | -20 | -20 | |
Plage de fonctionnement en mode chaud (max.) | °C | +35 | +35 |
* Capacité de refroidissement et de chauffage avec une pression statique élevée.