Cassette U2 Type 4 voies 90x90 avec nanoe™ X - R32/R410A
Les cassettes 90x90 à 4 voies avec nanoe™ X Générateur Mark 3
Pour satisfaire les besoins des clients d'aujourd'hui. Grande économie d'énergie, confort et meilleure qualité de l'air intérieur (IAQ).
- Ventilateur turbo haute performance
- Un design moderne à panneau plat pour s'intégrer dans n'importe quel espace
- Léger, facile à installer
- Bruit réduit en cas de fonctionnement lent du ventilateur
- Econavi : ajout d'un capteur de température et d'humidité du sol. Détection de la quantité d'activité et nouveau circulateur.
- nanoe™ X (Generator Mark 3 : 48 trillions de radicaux hydroxyle/sec) en standard pour une meilleure qualité de l'air intérieur.
- Nettoyage interne de l'unité intérieure avec nanoe™ X.
- Hauteur de plafond jusqu'à 5,0 m
- Pompe de vidange puissante permettant une élévation de 850 mm
- Entrée d'air frais à haut volume avec plenum et chambre d'admission d'air en option (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Une efficacité optimale avec la gamme ECOi
Caractéristiques
Cassette U2 Type 4 voies 90x90 avec nanoe™ X - R32/R410A | |||
---|---|---|---|
5.6 kW | |||
Unité intérieure | S-56MU2E5BN | ||
Puissance frigorifique nominale | kW | 5,6 | |
Puissance frigorifique nominale | kW | 5,6 | |
Puissance absorbée (froid) | kW | 25,00 | |
Intensité en mode froid | A | 0,23 | |
Puissance calorifique nominale | kW | 6,3 | |
Puissance calorifique nominale | kW | 6,3 | |
Puissance absorbée (Chauffage) | W | 25,00 | |
Intensité en mode chaud | A | 0,22 | |
Type de ventilateur | Turbo ventilateurs | ||
nanoe X Générateur | Marc 3 | ||
Débit d'air (Fort) | m³/min | 16,5 | |
Débit d'air (Moyen) | m³/min | 13,5 | |
Débit d'air (Faible) | m³/min | 11,5 | |
Pression sonore (Fort) | dB(A) | 32 | |
Pression sonore (Moyen) | dB(A) | 30 | |
Pression sonore (Faible) | dB(A) | 28 | |
Puissance sonore (Moyen) | dB(A) | 47 | |
Puissance sonore (Fort) | dB(A) | 45 | |
Puissance sonore (Faible) | dB(A) | 43 | |
Dimension de l’unité intérieure (hauteur) | mm | 256 | |
Dimension de l'unité intérieure (largeur) | mm | 840 | |
Dimension de l'unité intérieure (profondeur) | mm | 840 | |
Dimension de la façade (hauteur) | mm | 33,5 | |
Dimension de la façade (profondeur) | mm | 950 | |
Poids net de l'unité intérieure | kg | 19 | |
Poids de la façade | kg | 5 | |
Diamètre de tuyauterie modèle R32 (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Diamètre de tuyauterie modèle R32 (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Diamètre de tuyauterie modèle R410A (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Diamètre de tuyauterie modèle R410A (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) |
(1) Lorsque le diamètre de la tuyauterie est (liquide) Ø1/4 (6,35) - (gaz) Ø1/2 (12,70), raccordez le tube de prise de liquide (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) à l'unité intérieure côté tuyauterie liquide et raccordez le tube de prise de gaz (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) à l'unité intérieure côté tuyauterie gaz.
* Les valeurs ci-dessus correspondent au cas où le nanoe™ X est désactivé.