Ballons
Caractéristiques
Ballons | |||
---|---|---|---|
Type | PAW-TA30C1E5STD (Enamelled Tank) | ||
Capacité du ballon | L | 290 | |
Température d’eau maximale | °C | 95 | |
Dimension (diamètre) | mm | 610 | |
Poids (vide) | Kg | 120 | |
Poids (rempli d’eau) | kg | 389 | |
Appoint électrique | kW | 3,00 | |
Alimentation électrique | V | 230 | |
Matériau intérieur du ballon | Enamelled | ||
Surface d’échange | m² | 2,6 | |
Perte d'énergie à 65 °C (1) | kWh/24h | 1,61 | |
Vanne 3 voies accessoire PAW-3WYVLV-HW ou CZ-NV1 | Optional | ||
Câble de sonde de température de 20 m inclus | Yes | ||
Pertes d’énergie | W | 67 | |
Classe d’efficacité énergétique (échelle de A+ à F) | B | ||
Garantie | 2 Years | ||
Maintenance nécessaire | Every 2 years |
(1) Insulated tested under EN12897.
* Stainless Steel Tanks and Buffer Tank are produced by OSO.
** Enamelled Tanks and Square Tank are produced by AEmail.