PRO-HT-säiliö DHW
PRO-HT-säiliö lämpimälle käyttövedelle: PAW-VP750DHW ja PAW-VP1000LDHW
Tilava korkean lämpötilan säiliö liiketiloihin.
Panasonicin kaupallisia PRO-HT-säiliöratkaisuja voidaan mukauttaa niiden asentamiseksi korkealaatuisiin asuinrakennuksiin, toimistoihin ja hotelleihin.
- Vesimäärä 750 ja 1 000 litraa
- Lämpimän käyttöveden enimmäislämpötila 65 °C ilman tehostinlämmittimiä
- Lämmityskierukka 52 m (750 l) ja 63 m (1 000 l)
- Säiliön seinämä 3 mm
- ABS-kotelo
Tekniset tiedot
PRO-HT-säiliö DHW | |||
---|---|---|---|
Reference | PAW-VP1000LDHW | ||
Outdoor unit | U-250PE2E8A | ||
Volume | L | 933 | |
Dimension (Diameter) | mm | 990 | |
Connections to the water supply network | 1 1/4" | ||
Weight (filled with water) | kg | 1167 | |
Nominal electrical power | W | 8270 | |
Reference tapping cycle | 2XL | ||
Energy consumption by chosen cycle A7 / W10-55 | kWh | 6,30 | |
Energy consumption by chosen cycle A15 / W10-55 | kWh | 5,12 | |
COP DHW (A7 / W10-55) EN 16147 (1) | 3,89 | ||
COP DHW (A15 / W10-55) EN 16147 (2) | 4,79 | ||
Energy Efficiency Class (from A+ to F) (3) | A+ | ||
Standby input power according to EN16147 | W | 80 | |
Sound pressure on 1m | dB(A) | 57 | |
Operating range - air temperature (Min) | °C | -20 | |
Operating range - air temperature (Max) | °C | +35 | |
Stainless steel 316L tank | Yes | ||
Average insulation thickness | mm | 100 | |
Heat exchanger connection for inlet | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Heat exchanger connection for outlet | Inch (mm) | 3/4 (19,05) | |
Maximum power consumption without heater | W | 10000 | |
Maximum power consumption with heater | W | 16000 | |
Number of electrical heaters x power | W | 1 x 6000 | |
Electric protection | A | 16 | |
Moisture protection | IP 24 | ||
Heating with heat pump (Min) | °C | 5 | |
Heating with heat pump (Max) | °C | 65 | |
Heating with electrical heater (Max) | °C | 85 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 6,4 / 13,363 |
(1) Pesuveden lämmitys 55 °C:een, tuloilman lämpötila 7 °C, kosteus 89 % ja tuloveden lämpötila 10 °C. EN 16147 -standardin mukaan.
(2) Pesuveden lämmitys 55 °C:een, tuloilman lämpötila 15 °C, kosteus 74 % ja tuloveden lämpötila 10 °C. EN 16147 -standardin mukaan.
(3) Asteikko A+ – F (KOMISSION ASETUKSEN (EU) No. 812/2013) mukaisesti.
Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan veden laadusta annettua direktiiviä 98/83/EY, jota on muutettu direktiivillä 2015/1787/EU. Tuotteen käyttöikää ei voida taata, jos käytössä on pohjavesi, kuten lähdevesi tai kaivovesi, tai vesijohtovesi, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä alueilla, joilla vesi on hapanta. Tällaisiin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
* Paineenalaisen liitoksen yhteydessä varoventtiili on pakollinen.