Puhallinkonvektorit
Puhallinkonvektorivalikoima
L:n muotoisen keruukaukalon ansiosta D-tyyppi on vielä tätäkin joustavampi. Laite voidaan asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon.
- Optimaalista mukavuutta innovaatioilla
- Puhaltimen alhainen energiankulutus
- Tehokas korkealaatuinen konvektori
- Joustava asennus pysty- tai vaaka-asentoon
Tekniset tiedot
Puhallinkonvektorit | |||
---|---|---|---|
4.3 kW | |||
Type | Compact units | ||
Left side connection | PAW-FC-D65-1 | ||
Right side connection | PAW-FC-D65-1-R | ||
Total cooling capacity (Med) (1) | kW | 6,1 | |
Total cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 7,3 | |
Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 4,3 | |
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 5,1 | |
Heating capacity (Med) (1) | kW | 7,9 | |
Heating capacity (S-Hi) (1) | kW | 9,3 | |
Power consumption (S-Lo) | W | 53 | |
Power consumption (S-Hi) | W | 147 | |
Dimension (Height) (2) | mm | 220 | |
Dimension (Width) (2) | mm | 1121 | |
Dimension (Depth) (2) | mm | 530 | |
Weight (3) | kg | 27 | |
Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 43 | |
Sound power global (Med) | dB(A) | 56 | |
Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 61 | |
Sound pressure global (S-Lo) | dB(A) | 34 | |
Sound pressure global (Med) | dB(A) | 47 | |
Sound pressure global (S-Hi) | dB(A) | 52 | |
Static pressure (Max) | Pa | 70 | |
Air flow (Med) (1) | m³/h | 893 | |
Air flow (S-Hi) (1) | m³/h | 1064 | |
Water pressure drop (Med) | kPa | 15,4 | |
Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 21,5 | |
Fan speeds | 3 speeds | ||
Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
Drain pan and air filter | Included | ||
Water connections | Inch | 3/4 |
(1) Ilmavirta ja kapasiteetti 0 Pa:n staattisella paineella.
(2) Sisältää keruukaukalon ja sähkörasian.
(3) Ilman vettä.
* Suorituskykytiedot perustuvat seuraaviin parametreihin: Jäähdytys: Ilma: 27 °C DB / 19 °C WB, kylmä vesi: 7 °C / 12 °C – Lämmitys: Ilma: 20 °C DB – Kuuma vesi: 50 °C / 45 °C.
** Puhallinkonvektoriyksiköiden valmistaja on Systemair.