PACi ja vesilämmönvaihdin · R32
PACi ja vesilämmönvaihdin jäähdytetyn ja kuuman veden tuotantoon
Panasonic esittelee erittäin tehokkaan vesilämmönvaihtimen PACi-sarjaan. Tämä uraauurtava tuote tuo PACi-ratkaisuihin uusia mahdollisuuksia lisäämällä hydronisia vaihtoehtoja.
- Energiatehokkuusluokka A+++ (asteikko A+++–D)
- PACin alhaisempien kustannusten ansiosta vesiprojektit ovat VRF:ään verrattuna kustannustehokkaampia
- Kaksi asennusmahdollisuutta (seinäasennus/lattiamalli)
- Kompakti, kevytrakenteinen yksikkö, paino vain 27 kg
- Nopea asennus
- Sisältää vakiona virtauskytkinsarjan
- Suora pääsy sähkörasiaan
- Investointikustannukset voidaan kuolettaa hyvin lyhyessä ajassa
Tekniset tiedot
PACi ja vesilämmönvaihdin · R32 | |||
---|---|---|---|
20.0 kW | |||
Reference | PAW-200W5APAC | ||
Cooling capacity (1) | kW | 20,00 | |
EER (1) | W/W | 3,03 | |
Heating capacity (2) | kW | 23,00 | |
COP (2) | W/W | 2,98 | |
ηsh (LOT1) (3) | % | 178 | |
Energy efficiency class (Scale A+++ to D) (4) | A+++ | ||
Water pipe connector | Inch | Male Thread 1 | |
Cooling water flow (∆T=5 K. 35°C) | m³/h | 3,45 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 4,15 | |
Flow switch | Included | ||
Water filter | Included | ||
Outdoor unit | U-200PZH2E8 | ||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 59 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 61 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1500 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 117 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1 (25,40) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 90 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 60 | |
Water outlet temperature range (Cool - Min) | °C | +5 | |
Water outlet temperature range (Cool - Max) | °C | +15 | |
Water outlet temperature range (Heat - Max) | °C | +50 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Tiedot perustuvat 7 °C:n jäähdytetyn menoveden lämpötilaan ja 35 °C:n ympäristön lämpötilaan EN14511-standardin mukaisesti.
(2) Tiedot perustuvat 45 °C:n lämpimän menoveden lämpötilaan ja 7 °C:n ympäristön lämpötilaan EN14511-standardin mukaisesti.
(3) Matalan lämpötilan lämpöpumppuja koskevan KOMISSION ASETUKSEN (EU) nro 813/2013 mukaisesti.
(4) Matalan lämpötilan lämpöpumppuja koskevan KOMISSION ASETUKSEN (EU) nro 811/2013 mukaisesti. Energialuokituksen asteikko A+++–D.