Modelos
Aquarea T-CAP All in One generación K
Revolución de diseño, eficiencia, conectividad y sostenibilidad.La generación K de Aquarea es un revolucionario sistema de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de bajo consumo que proporciona un excelente rendimiento.
Aquarea T-CAP es la gama perfecta para renovaciones y nuevas construcciones, ya que mantiene la capacidad total incluso en ambientes extremadamente fríos.
En su blanco exquisito, fiel al espíritu de Aquarea, destaca el controlador perfectamente integrado, desplegado en una elegante banda negra que cruza la unidad. El modelo All in One mantiene su diseño compacto y ocupa un espacio de tan solo 599 x 602 mm, comparable a un electrodoméstico.
Con su color gris antracita que caracterizará a toda la gama, las unidades exteriores se han rediseñado por completo con un concepto revolucionario que se integrará en todos los espacios.
- A+++ en calefacción a 35 °C y A+ en ACS
- Bomba de agua «A» con velocidad variable
- Depósito de ACS de acero inoxidable con panel de aislamiento U-Vacua™ incorporado
- Tamaño 599 x 602 mm
- Filtro de agua magnético incorporado
- Capacidad constante hasta –20 °C
- Rango de funcionamiento de hasta –28 °C
- Agua caliente a 60 °C, incluso con una temperatura exterior de –10 °C
- Interfaz de usuario optimizada y funciones mejoradas
- Aquarea Smart y Service Cloud opcionales e integración en proyectos BMS
¿Tienes un equipo Aquarea?
Especificaciones
Aquarea T-CAP All in One Serie K 1 fase - 3 fases · R32 | MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | |||
---|---|---|---|---|---|
12 kW | 9 kW | 12 kW | |||
Kit | KIT-AXC12KE5 | KIT-AXC09KE8 | KIT-AXC12KE8 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 12,10 | 9,00 | 12,10 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,84 | 5,03 | 4,84 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 12,10 | — | — | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,04 | — | — | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,44 | 3,69 | 3,44 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 12,00 | — | — | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,29 | — | — | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 12,00 | — | — | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,72 | — | — | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 12,00 | — | — | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 2,00 | — | — | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 10,70 | 8,80 | 10,70 | |
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 2,68 | 3,11 | 2,68 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 10,70 | — | — | |
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 3,92 | — | — | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | 195 / 140 | 195 / 140 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Unidad interior | WH-ADC0912K6E5 | WH-ADC0912K9E8*** | WH-ADC0912K9E8*** | ||
Presión acústica interior (calor) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Presión acústica interior (frío) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 1.642 | 1.642 | 1.642 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 599 | 599 | 599 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 602 | 602 | 602 | |
Peso neto unidad interior | kg | 101 | — | — | |
Conector de tubería de agua | Inch | R 1-1/4 | R 1-1/4 | R 1-1/4 | |
Bomba clase A (número de velocidades) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | — | — | — | |
Bomba clase A (potencia absorbida máx.) | W | 145 | 145 | 145 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 34,4 | 25,8 | 34,4 | |
Volumen de agua | L | 185 | 185 | 185 | |
Temperatura máxima del agua | °C | 65 | 65 | 65 | |
Material interior del depósito | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
Perfil de extracción según EN 16147 | L | L | L | ||
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima templado 2) | A+ to F | A | A | A | |
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima cálido 2) | A+ to F | A+ | A+ | A+ | |
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima frío 2) | A+ to F | A | A | A | |
Depósito de ACS ErP clima templado η | ηwh % | 112 | 112 | 112 | |
Depósito de ACS ErP clima cálido η | ηwh % | 132 | 132 | 132 | |
Depósito de ACS ErP clima frío η | ηwh % | 88 | 88 | 88 | |
Unidad exterior | WH-UXZ12KE5 | WH-UXZ09KE8 | WH-UXZ12KE8 | ||
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 900 | 900 | 900 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 | 320 | 320 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 88 | 88 | 88 | |
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 1,60 / 1,08 | 1,60 / 1,08 | 1,60 / 1,08 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Desnivel (int./ext.) | m | 20 | 20 | 20 | |
Longitud de tubería para gas adicional | m | 10 | 10 | 10 | |
Cantidad adicional de gas | g/m | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
Salida de agua (calor) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Salida de agua (frío) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
2) Escala de A+ a F.
3) Potencia sonora conforme con las normas 811/2013, 813/2013 y EN 12102-1:2017 a +7 °C.
4) Comprobar las normativas locales.
* Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con la norma EN 14511.
** Este producto se ha diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no se garantiza en caso del uso de agua subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.
*** Disponible en otoño de 2023.
**** Datos provisionales.