Modelos
Aquarea Serie M, la última generación de bombas de calor aire-agua Aquarea con R290
Aquarea T-CAP Serie M supone una revolución en el diseño, el rendimiento, la conectividad y la sostenibilidad
La solución es adecuada tanto para edificios nuevos como para rehabilitaciones, ya que ofrece una alternativa sostenible a los sistemas tradicionales de calefacción por combustibles fósiles y puede integrarse fácilmente con los sistemas de agua existentes, como los fan coils, la calefacción por suelo radiante o los depósitos de agua caliente sanitaria.
- Salida de agua de hasta 75°C hasta -15°C en exteriores 1)
- Funcionamiento silencioso: Sólo 29 dB(A) de presión sonora a 5 m 2)
- Unidades exteriores fiables con compresor Panasonic, que funcionan hasta -28°C en el exterior 3)
- Tecnología T-CAP: Manteniendo la capacidad de calefacción hasta -20°C
- Panasonic Comfort Cloud App y Aquarea Service Cloud incluidos
- 2 puertos de conectividad CN-CNT
- Módulo de control para una funcionalidad mejorada
- Posibilidad de controlar un calefactor de reserva de suministro de campo
1) Hasta 15 ºC en exteriores para los modelos de 20, 25 y 30 kW
2 ) Cálculo de la presión sonora para WH-WXG12ME5, libre, A +7 ºC, W 35 ºC en modo Quite 3
3 ) Hasta -25 ºC en exteriores para los modelos de 20, 25 y 30 kW
Especificaciones
Aquarea T-CAP Monobloc Serie M con módulo de control 1 fase - 3 fases - R290 | MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
Unidad exterior | WH-WXG09ME5 | WH-WXG12ME5 | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | 4,89 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,20 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | 3,30 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | 2,37 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | 2,53 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | 1,97 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,20 / 3,31 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | 197 / 135 | 195 / 140 | 197 / 135 | 168 / 129 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 5,88 / 4,09 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 232 / 160 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 3,83 / 3,20 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 169/127 | 169/127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 150 / 125 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | |
Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | ||
Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Bomba clase A (potencia absorbida máx.) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | De -28 a +35 | De -28 a +35 | De -28 a +35 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C | De +10 a +43 | De +10 a +43 | De +10 a +43 | De +10 a +43 | De +10 a +43 | |
Salida de agua (calor) | °C | 25 a 75 | 25 a 75 | De 25 a 75 | De 25 a 75 | De 25 a 75 | |
Salida de agua (frío) | °C | De 5 a 20 | De 5 a 20 | De 5 a 20 | De 5 a 20 | De 5 a 20 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
Peso neto unidad interior | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nivel de potencia sonora conforme a la norma EN12102 en las condiciones de la norma EN14825.
(3) Los modelos WH-WXG están herméticamente cerrados.
(4) Compruebe la normativa local.
* La clasificación EER y COP es sólo a 230 V de acuerdo con la directiva 2003/32/CE de la UE.