Modelos
Aquarea T-CAP Bi-Bloc Serie K
Una revolución en diseño, eficiencia, conectividad y sostenibilidad.Aquarea Serie K es un innovador sistema de bajo consumo energético para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria que ofrece un rendimiento excepcional.
- A+++ en calefacción a 35°C
- Bomba de agua "A" con velocidad variable
- Caudalímetro incorporado
- Filtro de agua magnético incorporado
- Capacidad constante hasta -20°C
- Rango de funcionamiento hasta -28°C
- 60°C de agua caliente incluso a -10°C de temperatura exterior
- Interfaz de usuario optimizada y funciones mejoradas
- Aquarea Smart y Service Cloud opcionales e integración en proyectos BMS
Especificaciones
T-CAP Bi-bloc Serie K 1 fase - 3 fases - R32 | MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | |||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 5,03 | 4,84 | 5,03 | 4,84 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,07 | 3,04 | 3,07 | 3,04 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,69 | 3,44 | 3,69 | 3,44 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,31 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 3,00 | 2,72 | 3,00 | 2,72 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 2,10 | 2,29 | 2,10 | 2,29 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | |
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 3,11 | 2,68 | 3,11 | 2,68 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | |
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 4,63 | 3,92 | 4,63 | 3,92 | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,58 / 3,46 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | 195 / 140 | 195 / 140 | 180 / 135 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 169/127 | 169/127 | 169/127 | 169/127 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Presión acústica interior (calor) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Presión acústica interior (frío) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Conector de tubería de agua | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | ||
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | |
Unidad exterior | WH-UXZ09KE5 | WH-UXZ12KE5 | WH-UXZ09KE8 | WH-UXZ12KE8 | ||
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Rango de longitudes de tubería | m | De 3 a 30 | De 3 a 30 | De 3 a 30 | De 3 a 30 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C | De +10 a +43 | De +10 a +43 | De +10 a +43 | De +10 a +43 |
(2) Nivel de potencia acústica según EN12102 en las condiciones de la norma EN14825.
(3) Entre -10°C y -15°C de ambiente exterior, la temperatura de salida del agua disminuye gradualmente de 60°C a 55°C.
(4) Consulte la normativa local.
* Disponible en verano de 2024.
** El cálculo de EER y COP se basa en la norma EN14511.
*** Este producto está diseñado para cumplir la norma europea sobre agua potable (UE) 2020/2184. La vida útil del producto no está garantizada en caso de uso de aguas subterráneas, como agua de manantial o de pozo, uso de agua del grifo cuando contenga sal u otras impurezas, ni en zonas de calidad de agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.