Modelos
Split BZ Inverter ultracompacto
BZ es una serie de splits de pared compactos y silenciosos con filtro PM2,5 y especificaciones muy exigentes.
- Diseño compacto con solo 779 mm de ancho
- Aire más limpio con filtro PM2,5
- ¡Supersilencioso! Solo 20 dB(A)
- Aerowings que permite cambiar la dirección del chorro de aire
- Gran eficiencia energética
- Refrigeración incluso a -10 °C
- Control opcional mediante voz y a través de Internet
Descubre la última generación de sistemas de aire acondicionado
Gran ahorro y mejor bienestar
Nuestros equipos de aire acondicionado favorecen el mayor confort con el mínimo coste energético, creando un aire limpio, libre de virus, bacterias, polen y malos olores.
Una gama de productos diseñada para ti
Desde el equipo más pequeño 1x1 hasta el más completo 5x1, no importa cuál sea tu necesidad: Panasonic te ofrece la mejor solución para conseguir el mejor ambiente en tu hogar.
Un hogar confortable durante todo el año
Nuestros aires acondicionados te dan la temperatura más agradable durante todo el año; calefacción en invierno, refrigeración en verano y limpiando el ambiente en todo momento.
Gran ahorro y mejor bienestar
Nuestros equipos de aire acondicionado favorecen el mayor confort con el mínimo coste energético, creando un aire limpio, libre de virus, bacterias, polen y malos olores.
Una gama de productos diseñada para ti
Desde el equipo más pequeño 1x1 hasta el más completo 5x1, no importa cuál sea tu necesidad: Panasonic te ofrece la mejor solución para conseguir el mejor ambiente en tu hogar.
Un hogar confortable durante todo el año
Nuestros aires acondicionados te dan la temperatura más agradable durante todo el año; calefacción en invierno, refrigeración en verano y limpiando el ambiente en todo momento.
El aire acondicionado que te conecta con el futuro
Especificaciones
BZ ultracompacto · R32 | MONOFÁSICA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.50 kW | 3.30 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | |||
Kit | KIT-BZ25-ZKE | KIT-BZ35-ZKE | KIT-BZ50-ZKE | KIT-BZ60-ZKE | ||
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 2,50 | 3,30 | 5,00 | 6,00 | |
Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | |
Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 3,00 | 3,90 | 5,40 | 6,50 | |
EER (nominal) (1) | W/W | 3,68 | 3,24 | 3,03 | 3,03 | |
EER (mín.) (1) | W/W | 4,05 | 3,54 | 3,92 | 3,92 | |
EER (máx.) (1) | W/W | 3,33 | 3,05 | 2,90 | 2,83 | |
SEER (2) | 6,30 A++ | 6,30 A++ | 6,50 A++ | 6,40 A++ | ||
Pdesign (refrigeración) | kW | 2,5 | 3,3 | 5 | 6 | |
Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 0,68 | 1,02 | 1,65 | 1,98 | |
Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | |
Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 0,90 | 1,28 | 1,86 | 2,30 | |
Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 139 | 183 | 269 | 328 | |
Capacidad calorífica (nominal) | kW | 3,15 | 3,70 | 5,40 | 6,80 | |
Capacidad calorífica (mín.) | kW | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | |
Capacidad calorífica (máx.) | kW | 3,60 | 4,40 | 7,50 | 8,00 | |
Capacidad calorífica a -7 °C | kW | 2,14 | 2,60 | 4,62 | 5,1 | |
COP (nominal) (1) | W/W | 4,09 | 3,72 | 3,42 | 3,16 | |
COP (mín.) (1) | W/W | 4,21 | 4,10 | 4,67 | 4,26 | |
COP (máx.) (1) | W/W | 3,50 | 3,49 | 3,09 | 3,02 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | ||
Pdesign a -10 °C | kW | 1,9 | 2,4 | 4 | 4,4 | |
Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 0,77 | 1,00 | 1,58 | 2,15 | |
Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | |
Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 1,03 | 1,26 | 2,43 | 2,65 | |
Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 619 | 800 | 1.333 | 1.502 | |
Unidad interior | CS-BZ25ZKE | CS-BZ35ZKE | CS-BZ50ZKE | CS-BZ60ZKE | ||
Fuente de alimentación interior | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Fusible recomendado interior | A | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Conexión interior interior/exterior | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 10,5 | 10,8 | 12,5 | 12,7 | |
Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 13,6 | |
Volumen de humedad eliminada | L/h | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 3,3 | |
Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 37 | 38 | 44 | 45 | |
Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 37 | 38 | 44 | 45 | |
Presión acústica interior (frío - Ba) (4) | dB(A) | 26 | 30 | 37 | 37 | |
Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 34 | 34 | |
Presión acústica interior (calor - Al) (4) | dB(A) | 36 | 38 | 44 | 45 | |
Presión acústica interior (calor - Ba) (4) | dB(A) | 27 | 33 | 37 | 37 | |
Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 34 | 34 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 779 | 779 | 779 | 779 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | |
Peso neto unidad interior | kg | 8 | 8 | 8 | 9 | |
Unidad exterior | CU-BZ25ZKE | CU-BZ35ZKE | CU-BZ50ZKE | CU-BZ60ZKE | ||
Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 30,4 | 31,1 | 32,7 | 42,6 | |
Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 30,4 | 30,4 | 32,7 | 39,2 | |
Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 50 | |
Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 50 | |
Presión acústica exterior (calor - Al) (4) | dB(A) | 49 | 50 | 49 | 50 | |
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 542 | 542 | 619 | 695 | |
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 780 | 780 | 824 | 875 | |
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 289 | 289 | 299 | 320 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 24 | 25 | 35 | 40 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
Desnivel (int./ext.) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | |
Cantidad adicional de gas | g/m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,52 / 0,35 | 0,61 / 0,41 | 1,07 / 0,72 | 1,11 / 0,75 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) Cálculos EER y COP realizados según EN14511.
2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con la directiva EU/626/2011.
4) El nivel de presión acústica de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612. Ba-Silen: Modo silencioso. Ba: La velocidad más baja del ventilador configurada.
5) Añadir 70 mm para la salida de tubería.