Modelos
Elegantes fan coils instalados en el suelo con control avanzado
Los estilizados Smart fan coils consiguen un gran confort y una elevada eficiencia.
El motor emplea considerablemente menos energía (baja potencia), lo que se traduce en una eficiencia de ventilación excepcional. La velocidad del ventilador se modula constantemente a través del controlador de temperatura con lógica integral proporcional, con indudables ventajas a la hora de regular la temperatura y la humedad en modo verano.
- Alta capacidad calorífica
- 4 modos operativos (auto, silencioso, nocturno y velocidad máxima de ventilación)
- Diseño exclusivo
- Muy compacto (solo 12,9 cm de profundidad)
- Funciones de refrigeración y deshumidificación disponibles (se necesita drenaje)
- Válvula de 3 vías incluida (no se necesita purgador en la instalación si se instalan más de 3 unidades)
- Termostato de pantalla táctil
Todas las curvas de temperatura y capacidad están disponibles en www.panasonicproclub.com
Especificaciones
Smart fan coils | MONOFÁSICA | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.2 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | |||
Referencia | PAW-AAIR-200-2 | PAW-AAIR-700-2 | PAW-AAIR-900-2 | ||
Capacidad frigorífica total (Ba) | W | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
Capacidad frigorífica total (Med) | W | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
Capacidad frigorífica total (Al) | W | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
Capacidad frigorífica sensible (Ba) | W | 0,2 | 0,6 | 1,1 | |
Capacidad frigorífica sensible (Med) | W | 0,3 | 0,9 | 1,4 | |
Capacidad frigorífica sensible (Al) | W | 0,5 | 1,1 | 1,6 | |
Caudal de agua refrigeración (Ba) | kg/h | 40,0 | 129,0 | 198,0 | |
Caudal de agua refrigeración (Med) | kg/h | 59,0 | 178,0 | 261,0 | |
Caudal de agua refrigeración (Al) | kg/h | 95,0 | 207,0 | 300,0 | |
Caída de presión del agua de refrigeración (Ba) | kPa | 0,4 | 1,0 | 6,0 | |
Caída de presión del agua de refrigeración (Med) | kPa | 2,0 | 2,0 | 9,0 | |
Caída de presión del agua de refrigeración (Al) | kPa | 2,9 | 2,0 | 12,0 | |
Temperatura del agua de entrada de refrigeración | °C | 10 | 10 | 10 | |
Temperatura del agua de salida de refrigeración | °C | 15 | 15 | 15 | |
Temperatura del aire de entrada de refrigeración | °C | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Temperatura del aire de salida de refrigeración (Ba) | °C | 15,0 | 14,0 | 16,0 | |
Temperatura del aire de salida de refrigeración (Med) | °C | 17,0 | 16,0 | 17,0 | |
Temperatura del aire de salida de refrigeración (Al) | °C | 18,0 | 17,0 | 18,0 | |
Humedad relativa del aire de entrada de refrigeración | % | 47 | 47 | 47 | |
Capacidad calorífica total calefacción (Ba) | W | 0,2 | 0,7 | 0,9 | |
Capacidad calorífica total calefacción (Med) | W | 0,5 | 1,0 | 1,4 | |
Capacidad calorífica total calefacción (Al) | W | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
Caudal de agua de calefacción (Ba) | kg/h | 37,3 | 121,8 | 152,4 | |
Caudal de agua de calefacción (Med) | kg/h | 80,8 | 177,5 | 244,2 | |
Caudal de agua de calefacción (Al) | kg/h | 98,0 | 204,3 | 292,9 | |
Caída de presión del agua de calefacción (Ba) | kPa | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |
Caída de presión del agua de calefacción (Med) | kPa | 2,0 | 0,8 | 1,6 | |
Caída de presión del agua de calefacción (Al) | kPa | 2,9 | 1,0 | 2,2 | |
Temperatura del agua de entrada de calefacción | °C | 35 | 35 | 35 | |
Temperatura del agua de salida de calefacción | °C | 30 | 30 | 30 | |
Temperatura del aire de entrada de calefacción | °C | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
Temperatura del aire de salida de calefacción (Ba) | °C | 38,9 | 33,3 | 30,2 | |
Temperatura del aire de salida de calefacción (Med) | °C | 32,0 | 31,8 | 31,1 | |
Temperatura del aire de salida de calefacción (Al) | °C | 30,0 | 30,6 | 30,6 | |
Caudal de aire (Ba) | m³/min | 0,9 | 2,6 | 4,1 | |
Caudal de aire (Med) | m³/min | 1,9 | 4,2 | 6,1 | |
Caudal de aire (Al) | m³/min | 2,7 | 5,3 | 7,7 | |
Potencia máxima absorbida (Ba) | W | 7,0 | 14,0 | 16,0 | |
Potencia máxima absorbida (Med) | W | 9,0 | 18,0 | 20,0 | |
Potencia máxima absorbida (Al) | W | 13,0 | 22,0 | 24,0 | |
Presión sonora (Ba) | dB(A) | 23 | 24 | 25 | |
Presión sonora (Med) | dB(A) | 33 | 36 | 36 | |
Presión sonora (Al) | dB(A) | 40 | 42 | 44 | |
Válvula de 3 vías incluida | Yes | Yes | Yes | ||
Termostato con pantalla táctil | Yes | Yes | Yes |
* Smart fan coils fabricados por Innova.