Aquarea T-CAP Monobloc Serie M 1 fase - 3 fases - R290
Aquarea Serie M, la última generación de bombas de calor aire-agua Aquarea con R290
Aquarea T-CAP Serie M supone una revolución en el diseño, el rendimiento, la conectividad y la sostenibilidad
La solución es adecuada tanto para edificios nuevos como para rehabilitaciones, ya que ofrece una alternativa sostenible a los sistemas tradicionales de calefacción por combustibles fósiles y puede integrarse fácilmente con los sistemas de agua existentes, como los fan coils, la calefacción por suelo radiante o los depósitos de agua caliente sanitaria.
- Salida de agua de hasta 75°C hasta -15°C en exteriores 1)
- Funcionamiento silencioso: Sólo 29 dB(A) de presión sonora a 5 m 2)
- Unidades exteriores fiables con compresor Panasonic, que funcionan hasta -28°C en el exterior 3)
- Tecnología T-CAP: Manteniendo la capacidad de calefacción hasta -20°C
- Panasonic Comfort Cloud App y Aquarea Service Cloud incluidos
1) Hasta 15ºC en exterior para modelos de 20, 25 y 30kW
2 ) Cálculo de presión sonora para WH-WXG12ME5, libre, A +7°C, W 35°C en modo Quite 3
3 ) Hasta -25ºC en exterior para modelos de 20, 25 y 30kW
Especificaciones
Aquarea T-CAP Monobloc Serie M 1 fase - 3 fases - R290 | |||
---|---|---|---|
30 kW | |||
Unidad exterior | WH-WXG30ME8 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 30,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,40 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 30,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,00 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 30,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 2,50 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 30,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 1,95 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 30,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,33 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 30,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 1,49 | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 3,95 / 3,46 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 155 / 135 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++/A++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,93 / 4,01 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 194 / 158 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 3,20 / 2,71 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 125 / 105 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+ / A+ | |
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.645 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1.500 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 460 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 240 | |
Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | ||
Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | 230 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 86,0 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -25 a +35 | |
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C | De +10 a +43 | |
Salida de agua (calor) | °C | 20 ~ 75 (4) | |
Salida de agua (frío) | °C | De 5 a 20 |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nivel de potencia acústica conforme a la norma EN12102 en las condiciones de la norma EN14825.
(3) Los modelos WH-WXG están herméticamente cerrados.
(4) Compruebe la normativa local.
* La clasificación EER y COP es sólo a 230 V de acuerdo con la directiva 2003/32/CE de la UE.