T-CAP All in One Serie M 1 Fase - 3 Fases - R290
T-CAP All in One Serie M 1 fase - 3 fases - R290
Aquarea Serie M, la última generación de bombas de calor aire-agua Aquarea con R290
Aquarea T-CAP Serie M supone una revolución en cuanto a diseño, rendimiento, conectividad y sostenibilidad.
La solución es adecuada tanto para edificios nuevos como para rehabilitaciones, ya que ofrece una alternativa sostenible a los sistemas tradicionales de calefacción por combustibles fósiles y puede integrarse fácilmente con los sistemas de agua existentes, como los fan coils, la calefacción por suelo radiante o los depósitos de agua caliente sanitaria.
- Salida de agua de hasta 75°C hasta a -15°C en exteriores
- Funcionamiento silencioso: Sólo 29 dB(A) de presión sonora a 5 m*.
- Unidades exteriores fiables con compresor Panasonic, que funcionan hasta a -28°C en el exterior
- Tecnología T-CAP: Manteniendo la capacidad de calefacción hasta -20°C
- Panasonic Comfort Cloud App y Aquarea Service Cloud incluidos
- 2 puertos de conectividad CN-CNT
- Conexión hidráulica entre interior y exterior
- Depósito inoxidable Inox de 185L libre de mantenimiento
- Con una huella de 599 x 602 mm reduce el espacio de instalación necesario en interiores
- No requiere depósito de inercia, lo que reduce el espacio, el coste y el tiempo de instalación
- Panel de aislamiento U-Vacua™ para una mayor eficiencia del depósito
- También disponible con ánodo electrónico con protección catódica anticorrosión de corriente impresa incorporado (versión AN)
* Cálculo de la presión sonora para WH-WXG12ME5, instalación libre, A +7°C, W 35°C en modo Quite 3.
Especificaciones
T-CAP All in One Serie M 1 Fase - 3 Fases - R290 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Unidad exterior | WH-WXG09ME5 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 5,23 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,24 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,81 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,54 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 3,45 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 2,35 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 9,00 | |
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 3,61 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 9,00 | |
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 5,26 | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 169/127 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.520 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1.200 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 430 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 161 | |
Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | ||
Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | 30 | |
Bomba clase A (potencia absorbida máx.) | W | 175 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
Rango de funcionamiento - temperatura exterior (calor) | °C | -28 ~ +35 | |
Rango de funcionamiento - temperatura exterior (frío) | °C | De +10 a +43 | |
Salida de agua (calor) | °C | 25 a 75 | |
Salida de agua (frío) | °C | De 5 a 20 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 1.642 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 599 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 602 | |
Peso neto unidad interior | kg | 89 | |
Volumen de agua | L | 185 | |
Temperatura máxima del agua | °C | 65 | |
Material interior del depósito | Acero inoxidable | ||
Desnivel (int./ext.) | m | 30 | |
Perfil de extracción según EN 16147 | L | ||
Depósito de ACS ErP clima templado η | ηwh % | 123 | |
Depósito de ACS ErP clima cálido η | ηwh % | 132 | |
Depósito de ACS ErP clima frío η | ηwh % | 88 |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nivel de potencia sonora conforme a la norma EN12102 en las condiciones de la norma EN14825.
(3)Los modelos WH-WXG están herméticamente cerrados.
(4)Compruebe la normativa local.
(5) Escala de A+ a F.
* La clasificación EER y COP es sólo a 230 V de acuerdo con la directiva 2003/32/CE de la UE.
** Este producto está diseñado para cumplir la norma europea sobre agua potable (UE) 2020/2184. La vida útil del producto no está garantizada en caso de uso de aguas subterráneas, como agua de manantial o de pozo, uso de agua del grifo cuando contenga sal u otras impurezas, ni en zonas de calidad de agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.