Aquarea High Performance Monobloc generación H monofásica • R410A
Aquarea, un nuevo e innovador sistema de bajo consumo energético basado en la tecnología de la bomba de calor aire-agua
Aquarea calienta tu hogar de forma eficaz y eficiente, incluso con temperaturas exteriores extremas. Aquarea también puede enfriar el espacio en verano y proporcionar agua caliente durante todo el año.
Aquarea High Performance es la gama para nuevas instalaciones y hogares de bajo consumo. Máximo ahorro, máxima eficiencia, mínimas emisiones de CO2 , mínimo espacio necesario.
El sistema Monobloc: Solo tiene un unidad exterior. La instalación no requiere conexión frigorífica y solo está conectada a la calefacción y/o agua caliente- Eficiencia
energética de clase A+++ (clima medio 35°C salida de agua)
- Gran capacidad de calefacción y refrigeración, incluso a bajas temperaturas
- Software especial para hogares de bajo consumo con temperatura de salida mínima de 20°C
- Funciona con temperaturas de hasta -20°C
- Control y servicio en la nube con CZ-TAW1
- Control remoto de fácil uso
- Agua caliente sanitaria con depósito externo
- Fácil instalación y mantenimiento
- Medidor de flujo incorporado y válvula de purga de aire automática
Una bomba de calor que convierte la energía térmica del exterior en calor en el interior
Bomba de calor aire-agua
Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria para un futuro más ecológico.
Especificaciones
Aquarea High Performance Monobloc generación H monofásica • R410A | |||
---|---|---|---|
16 kW | |||
Unidad exterior | WH-MDC16H6E5 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 16,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,28 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 14,50 | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 2,72 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 13,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,28 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 9,80 | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,21 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 11,40 | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,57 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 1,84 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 12,20 | |
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 2,56 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 12,20 | |
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 4,12 | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 190 / 130 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,83 / 3,33 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 245 / 169 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,20 / 4,30 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 168 / 121 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Potencia acústica exterior carga parcial (calor) (1) | dB(A) | 65 | |
Potencia acústica exterior carga máxima (calor) | dB(A) | 72 | |
Potencia acústica exterior carga máxima (frío) | dB(A) | 72 | |
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1410 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1283 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 140 | |
Refrigerante (R32) / CO2 eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Conector de tubería de agua | Inch | R 1¼ | |
Bomba (número de velocidades) | Variable Speed | ||
Bomba (potencia absorbida mín.) | W | 38 | |
Bomba (potencia absorbida máx.) | W | 120 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 45,90 | |
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada | kW | 6,00 | |
Potencia absorbida (calor) | kW | 3,74 | |
Potencia absorbida (frío) | kW | 4,76 | |
Intensidades nominal y de arranque (calor) | A | 16,9 | |
Intensidades nominal y de arranque (frío) | A | 21,5 | |
Intensidad 1 | A | 26 | |
Intensidad 2 | A | 26 | |
Fusible recomendado interior | A | 30 / 30 | |
Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 | mm² | 3 x 4,0 or 6,0 | |
Tamaño recomendado del cable, alimentación 2 | mm² | 3 x 4,0 | |
Rango de funcionamiento - temperatura exterior (calor) | °C | -20 ~ +35 | |
Salida de agua (calor) | °C | 25 ~ 55 | |
Salida de agua (frío) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Potencia sonora de acuerdo con 8112013,81312013 y
EN12102-1:2017 a +7°C.
(2) Los modelos WH-MDC están herméticamente sellados.
Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN14511.