Serie ECO G GE3 de 2 tubos
La serie GE3 ofrece uno de los mejores índices de eficiencia estacional de su categoría
Además, este producto encaja a la perfección con las necesidades especiales que pueden tener las aplicaciones comerciales, gracias a las funciones de ajuste de prioridad de ACS y de conexión automática del sistema de vaciado.
- Coeficiente de eficiencia energética estacional superior, con un máximo de 240,1 %
- Ajuste de prioridad de ACS
- Rango de funcionamiento de calefacción hasta -21 °C y +24 °C para el sistema de aire-agua
- Sin ciclo de desescarchado
- Ratio de capacidad 50 ~ 200 %*
- Opción de DX o agua fría para intercambiador de calor interior
- Longitud máxima total de tubería: 780 m
* 50 ~ 200 % solo si hay instalada una unidad exterior. En otros casos, 50 ~ 130 %.
ECO G, el avanzado sistema VRF accionado por gas.
Especificaciones
Serie ECO G GE3 de 2 tubos | |||
---|---|---|---|
55 kW | |||
Agua caliente (modo frío) | 82,42 | ||
Consumo de gas en refrigeración | kW | 151,30 | |
Consumo de gas en calefacción | kW | 143,90 / 134,60 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 ~ +43 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 ~ +43 | |
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 156,00 | |
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 156,00 | |
Capacidad calorífica (nominal) | kW | 175,00 | |
Fuente de alimentación exterior | V | 220 / 230 / 240 | |
Dimensiones | 2.255 x 2.026 + 100 + 2.026 x 1.000 | ||
Potencia acústica en interior (Al) | dB(A) | 87 / 84 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 eq. | kg / T | 2x 11,50 / 24,00 | |
Unidad exterior | U-25GE3E5 + U-30GE3E5 | ||
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 156,00 | |
Potencia absorbida de refrigeración | kW | 3,60 | |
Consumo de gas en refrigeración | kW | 151,30 | |
Potencia absorbida de calefacción | W | 2,66 | |
Consumo de gas en calefacción | kW | 143,90 / 134,60 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 7/8 (22,22) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1-1/2 (38,10) | |
Desnivel (int./ext.) | m | 50 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 eq. | kg / T | 2x 11,50 / 24,00 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 ~ +43 | |
Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | |
Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -21 | |
Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +18 |
1) SEER/SCOP se calculan en base a los valores «η» de eficiencia estacional de refrigeración/calefacción de espacios según el REGLAMENTO (UE) n.º 2016/2281 DE LA COMISIÓN.
Función de salida de agua caliente añadida, normativa de seguridad UE. Mayor tamaño del chasis 25 HP debido a la mejora de las especificaciones. Capa de revestimiento anticorrosión del álabe. Función automática de bombeo de vacío.