PACi con intercambiador de calor de agua · R32
PACi con intercambiador de calor de agua para la producción de agua refrigerada y caliente
Te presentamos un intercambiador de calor de agua de alta eficiencia para la serie PACi.
Este innovador producto ofrece más posibilidades si se añaden opciones hidrónicas.
- Clase de eficiencia energética A+++ (escala de A+++ a D)
- Proyectos de agua rentables gracias al coste inferior de PACi en comparación con VRF
- Reducción de la cantidad de refrigeración con HFC en el proyecto
- 2 posibilidades de instalación (montaje en la pared/suelo)
- Diseño compacto y ligero de la unidad: solo 27 kg de peso
- Rápido proceso de montaje
- Interruptor de caudal incluido de serie
- Acceso directo al cuadro eléctrico
- Funcionamiento hasta -20 °C sin glicol
Especificaciones
PACi con intercambiador de calor de agua · R32 | |||
---|---|---|---|
25.0 kW | |||
Referencia | PAW-250W5APAC | ||
Capacidad frigorífica (1) | kW | 25,00 | |
EER (1) | W/W | 2,89 | |
Capacidad calorífica (2) | kW | 28,00 | |
COP (2) | W/W | 2,95 | |
ηsh (LOT1) (3) | % | 178 | |
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D) (4) | A+++ | ||
Conector de tubería de agua | Inch | Male Thread 1 | |
Caudal de agua fría (∆T=5 K. 35 °C) | m³/h | 4,30 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 4,85 | |
Interruptor de flujo | Included | ||
Filtro de agua | Included | ||
Unidad exterior | U-250PZH2E8 | ||
Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 59 | |
Presión acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 63 | |
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1500 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 980 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 370 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 128 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1 (25,40) | |
Rango de longitudes de tubería | m | 5 ~ 60 | |
Desnivel (int./ext.) | m | 30 | |
Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 | |
Cantidad adicional de gas | g/m | 80 | |
Rango de temperatura de salida de agua (frío - mín.) | °C | +5 | |
Rango de temperatura de salida de agua (frío - máx.) | °C | +15 | |
Rango de temperatura de salida de agua (calor - máx.) | °C | +50 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -15 | |
Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +46 | |
Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -20 | |
Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 |
(1) Los datos se refieren a una temperatura de agua refrigerada de salida de 7 °C y una temperatura de aire ambiente de 35 °C, según la norma EN 14511.
(2) Los datos se refieren a una temperatura de agua caliente de salida de 35 °C y una temperatura de aire ambiente de 7 °C, según la norma EN 14511.
(3) De conformidad con el REGLAMENTO (UE) n.º 813/2013 DE LA COMISIÓN para bombas de calor de temperatura baja.
(4) De conformidad con el REGLAMENTO (UE) n.º 811/2013 DE LA COMISIÓN para bombas de calor de temperatura baja. Escala de A+++ a D.