TZ ultracompacto con nanoe™ X R32
TZ ultracompacto con tecnología nanoe™ X
El aire acondicionado para los lugares más pequeños del hogar. Bomba de calor ultracompacta y eficiente
Las unidades TZ son sistemas de energía eficientes para el calentamiento y el enfriamiento a través de la tecnología de la bomba de calor. Son una solución ideal para hogares que necesitan que sus espacios estén refrigerados en verano y climatizados en invierno, con mayor rendimiento que un sistema de calefacción tradicional y consumiendo menos energía.
Esta es solo una de las muchas formas en que las soluciones de Panasonic pueden ayudar a reducir los costes energéticos y la huella de carbono de un edificio.
- Tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire las 24 horas del día
- Diseño compacto y elegante con solo 779 mm de anchura
- Wi-Fi incorporado para conectividad instantánea a través de la aplicación Panasonic Comfort Cloud
- Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa
- Mando a distancia intuitivo
- Aerowings que permite cambiar la dirección del chorro de aire
Simulador de aire acondicionado con Realidad Aumentada
¿Quieres ver cómo quedaría un aire acondicionado en tu casa?
¡Prueba el nuevo proyector Panasonic AR, utilizando la realidad aumentada!
El aire acondicionado que te conecta con el futuro
Especificaciones
TZ ultracompacto con nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
3.50 kW | |||
Kit | KIT-TZ35-ZKE | ||
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 3,50 | |
Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 0,85 | |
Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 4,00 | |
EER (nominal) (1) | W/W | 3,57 | |
EER (mín.) (1) | W/W | 3,62 | |
EER (máx.) (1) | W/W | 3,33 | |
SEER (2) | 6,80 A++ | ||
Pdesign (refrigeración) | kW | 3,5 | |
Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 0,98 | |
Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,24 | |
Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 1,20 | |
Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 180 | |
Capacidad calorífica (nominal) | kW | 4,00 | |
Capacidad calorífica (mín.) | kW | 0,80 | |
Capacidad calorífica (máx.) | kW | 5,10 | |
Capacidad calorífica a -7 °C | kW | 3,30 | |
COP (nominal) (1) | W/W | 4,04 | |
COP (mín.) (1) | W/W | 4,10 | |
COP (máx.) (1) | W/W | 3,70 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign a -10 °C | kW | 2,8 | |
Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 0,99 | |
Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,20 | |
Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 1,38 | |
Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 852 | |
Unidad interior | CS-TZ35ZKEW | ||
Fuente de alimentación interior | V | 230 | |
Fusible recomendado interior | A | 16 | |
Conexión interior interior/exterior | mm² | 4 x 1,5 | |
Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 11,8 | |
Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 12,3 | |
Volumen de humedad eliminada | L/h | 2 | |
Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 42 | |
Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 42 | |
Presión acústica interior (frío - Ba) (4) | dB(A) | 30 | |
Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 20 | |
Presión acústica interior (calor - Al) (4) | dB(A) | 42 | |
Presión acústica interior (calor - Ba) (4) | dB(A) | 33 | |
Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 22 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 779 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 209 | |
Peso neto unidad interior | kg | 8 | |
Generador nanoe X | Mark 1 | ||
Unidad exterior | CU-TZ35ZKE | ||
Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 28,7 | |
Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 29,7 | |
Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 48 | |
Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 48 | |
Presión acústica exterior (calor - Al) (4) | dB(A) | 50 | |
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 542 | |
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 780 | |
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 289 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 29 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 15 | |
Desnivel (int./ext.) (6) | m | 15 | |
Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | |
Cantidad adicional de gas | g/m | 10 | |
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,67 / 0,45 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | |
Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | |
Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | |
Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | |
Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 |
(1) Cálculos EER y COP realizados según EN 14511.
(2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
(3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con la directiva EU/626/2011.
4) El nivel de presión acústica de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612. Ba-Silen: Modo silencioso. Ba: La velocidad más baja del ventilador configurada.
(5) Añadir 70 mm para la salida de tubería.