Modelle
ECOi-W | R32 Kaltwassersätze in Wärmepumpen-Ausführung
Kühlleistung: 156,0 bis 176,0 kW
Heizleistung: 158,0 bis 182,0 kW
ECOi-W-Wärmepumpen-Modelle mit zwei leistungsstarken Scrollverdichtern. Wasservorlauftemperaturen im Heizbetrieb bis max. 53 °C. Speziell konstruierter Wärmeübertrager sorgt selbst bei niedrigen Außentemperaturen für eine stabile Warmwasserbereitung.
· Hohe saisonale Energieeffizienz im Kühlbetrieb und Heizbetrieb
· Eurovent-Zertifikat beantragt
· Außentemperatur-Grenzwerte:
· Wasservorlauftemperatur-Grenzwerte:
· Optionale schalldämmende Verdichterverkleidung
· Wasserseitige Victaulic-Kupplungen
· Optimiert für Service und Wartung
· Benutzerfreundlicher Regler serienmäßig
· Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MSTP und BACnet IP serienmäßig integriert
· Elektronische Expansionsventile
Produkthighlights
· Typ: Kaltwassersatz in Wärmepumpen-Ausführung
· Verdichtertyp (Anzahl Verdichter): Scrollverdichter (2)
· Kältemittel: R32
· Anzahl Kältekreise: 1
· Ventilatortyp (Anzahl Ventilatoren): Axialventilator (3); AC-Ventilatoren, EC-Ventilatoren oder EC-Ventilatoren mit hoher Pressung (HPEC) sind frei wählbar
· Wärmeübertrager: Edelstahlplattenwärmeübertrager
· Strömungswächter, wasserseitige Sicherheitsventile und Entlüftungsventile serienmäßig integriert
· Wasserseitiger Schmutzfänger beiliegend (bauseitige Installation zwingend erforderlich)
· Nachtbetrieb-Einstellung zur Senkung des Energieverbrauchs und des Schallpegels
· Außentemperaturgeführte Regelung der Wassertemperatur nach Kühl-/Heizkurve
· Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung
· LAN-Anschluss zur Fernbedienung serienmäßig integriert
Panasonic als zuverlässiger Projektpartner an Ihrer Seite
Panasonic bietet eine breite Palette von Gebläsekonvektoren
Gebläsekonvektoren in vielfältigen Modellausführungen sorgen für optimalen Klimakomfort
Technische Daten
U- 150/170 CM/CN/CO | Dreiphasig | |||
---|---|---|---|---|
156.0 kW | 176.0 kW | |||
AC fan model without buffer / with buffer | U-150CMNB / U-150CMBL | U-170CMNB / U-170CMBL | ||
EC fan model without buffer / with buffer | U-150CNNB / U-150CNBL | U-170CNNB / U-170CNBL | ||
High pressure EC fan model without buffer / with buffer | U-150CONB / U-150COBL | U-170CONB / U-170COBL | ||
Spannungsversorgung (V) | V | 400 | 400 | |
Spannungsversorgung (ph) | Three phase | Three phase | ||
Spannungsversorgung (Hz) | Hz | 50 | 50 | |
Cooling capacity (1) | kW | 156,0 | 176,0 | |
Input power cooling (1) | kW | 47,9 | 55,5 | |
Total EER 100% (1) | 3,26 | 3,17 | ||
SEER (2) | 4,61 | 4,62 | ||
ηs,c (2) | % | 181 | 182 | |
Heating capacity (4) | kW | 158,0 | 182,0 | |
Input power heating (4) | kW | 47,7 | 54,0 | |
SCOP (3) (5) | 3,65 | 3,60 | ||
ηs,h (3) (5) | % | 143 | 141 | |
Startup type | Direct | Direct | ||
Maximum operating current | A | 125 | 142 | |
Startup current without softstarter | A | 363 | 380 | |
Startup current with softstarter | A | 277 | 294 | |
Sound power (with AC / EC fans) | dB(A) | 88,9 | 91,1 | |
Sound pressure (with AC / EC fans) (6) | dB(A) | 57,0 | 59,2 | |
Sound power (with HP EC fans) | dB(A) | 91,6 | 92,3 | |
Sound pressure (with HP EC fans) (6) | dB(A) | 59,7 | 60,4 | |
Dimension (with AC fans) without buffer (Height) | mm | 2.285 | 2.285 | |
Dimension (with AC fans) without buffer (Width) | mm | 3.789 | 3.789 | |
Dimension (with AC fans) without buffer (Depth) | mm | 1.151 | 1.151 | |
Dimension (with AC fans) with buffer (Height) | mm | 2.285 | 2.285 | |
Dimension (with AC fans) with buffer (Width) | mm | 3.789 | 3.789 | |
Dimension (with AC fans) with buffer (Depth) | mm | 1.151 | 1.151 | |
Dimension (with EC / HP EC fans) without buffer (Height) | mm | 2.333 | 2.333 | |
Dimension (with EC / HP EC fans) without buffer (Width) | mm | 3.789 | 3.789 | |
Dimension (with EC / HP EC fans) without buffer (Depth) | mm | 1.151 | 1.151 | |
Dimension (with EC / HP EC fans) with buffer (Height) | mm | 2.333 | 2.333 | |
Dimension (with EC / HP EC fans) with buffer (Width) | mm | 3.789 | 3.789 | |
Dimension (with EC / HP EC fans) with buffer (Depth) | mm | 1.151 | 1.151 | |
Operating weight without buffer | kg | 1.265 | 1.279 | |
Operating weight with buffer | kg | 1.683 | 1.697 | |
Refrigerant (R410A) | kg | 19,2 | 20,0 | |
Number of refrigerant circuit | 1 | 1 | ||
Compressors | . | . | ||
Number of compressors | 2 | 2 | ||
Type of compressors | Scroll | Scroll | ||
Part load step | % | 0 / 45 / 55 / 100 | 0 / 38 / 62 / 100 | |
Crankcase heater | W | 66 / 105 | 66 / 105 | |
Evaporator | . | . | ||
Number of evaporators | 1 | 1 | ||
Type of evaporators | Plate | Plate | ||
Nominal water flow (cooling) | m³/h | 26,2 / 26,8 | 29,2 / 31,3 | |
Water pressure drop (cooling) | kPa | 36,2 / 37,8 | 44,8 / 51,5 | |
Speichervolumen | L | 11,5 | 12,9 | |
Antifreeze heater | W | 130 | 130 | |
Coils | . | . | ||
Number of coils | 2,00 | 2,00 | ||
Frontal surface | m² | 8,7 | 8,7 | |
Number of rows | 3 | 3 | ||
Fans standard | . | . | ||
Number of fans standard | 3 | 3 | ||
Air flow (AC fan) | m³/h | 56.200 | 56.200 | |
Rotation speed (AC fan) | r.p.m. | 870 | 870 | |
Power input (AC fan each fan) | W | 1,4 | 1,4 | |
Air flow (EC fan) | m³/h | 56.200 | 56.200 | |
Rotation speed (EC fan) | r.p.m. | 80 | 780 | |
Power input (EC fan each fan) | W | 0,8 | 0,8 | |
Air flow (HP EC fans) | m³/h | 56.200 | 56.200 | |
Rotation speed (HP EC fans) | r.p.m. | 940 | 940 | |
Power input (HP EC fans each fan) | W | 1,7 | 1,7 | |
Static pressure | Pa | 110 | 110 | |
Water connections | Inch | . | . | |
Type of water connections | Male gas threaded BSPP ISO 229 | Male gas threaded BSPP ISO 230 | ||
Inlet - diameter (evaporator) | Inch | 2 | 2 | |
Outlet - diameter (evaporator) | Inch | 2 ½ | 2 ½ | |
Inlet - diameter (desuperheater) | Inch | 1 ¼ | 1 ¼ | |
Outlet - diameter (desuperheater) | Inch | 1 ¼ | 1 ¼ |
1) Angaben gelten für CM-Modelle mit AC-Ventilator, 7 °C Kaltwasseraustrittstemperatur und 35 °C Außenlufttemperatur am Außenwärmeübertrager (Verflüssiger) gemäß EN 14511.
2) Angaben gemäß der EU-Verordnung 2016/2281 für Komfortkühler.
3) Die angegebenen Werte gelten bei variablem Volumenstrom.
4) Angaben gelten für CM-Modelle mit AC-Ventilator, 45 °C Warmwasseraustrittstemperatur und 7 °C Außenlufttemperatur bei 87 % r. F. am Außenwärmeübertrager (Verdampfer) gemäß EN 14511.
5) Angaben gemäß der EU-Verordnung 813/2013 für Niedertemperatur-Wärmepumpen.
6) Schalldruckpegel wurden gemäß DIN EN ISO 3744 anhand des Hüllflächenverfahrens für 10 m Entfernung berechnet.